暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.57 | 3.7 | 4.6 | 88.92% | > |
初 | 1.53 | 3.9 | 4.8 | 89.42% | ||
皇* | 即 | 1.51 | 3.65 | 4.65 | 86.86% | > |
初 | 1.54 | 3.85 | 4.65 | 88.96% | ||
伟* | 即 | 1.55 | 3.6 | 5 | 89.05% | > |
初 | 1.53 | 3.75 | 5 | 89.26% | ||
易** | 即 | 1.51 | 3.7 | 4.7 | 87.31% | > |
初 | 1.52 | 3.8 | 4.5 | 87.47% | ||
SN** | 即 | 1.57 | 3.8 | 4.75 | 90.04% | > |
初 | 1.55 | 3.9 | 4.75 | 89.92% | ||
平均** | 即 | 1.58 | 3.83 | 4.92 | 91.14% | > |
初 | 1.56 | 3.98 | 5 | 91.55% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据