暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 7 | 4.33 | 1.35 | 89.72% | > |
初 | 12 | 6.5 | 1.15 | 90.36% | ||
伟* | 即 | 7.5 | 4.2 | 1.33 | 89.02% | > |
初 | 13 | 6 | 1.13 | 88.61% | ||
SN** | 即 | 7.5 | 4 | 1.35 | 88.96% | > |
初 | 11 | 6.25 | 1.16 | 89.85% | ||
平均** | 即 | 7.58 | 4.34 | 1.37 | 91.55% | > |
初 | 12 | 7.22 | 1.2 | 94.77% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据