暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 2.5 | 3.25 | 2.45 | 89.62% | > |
初 | 2.5 | 3.4 | 2.37 | 89.6% | ||
澳* | 初 | 2.41 | 3.31 | 2.31 | 86.96% | > |
皇* | 即 | 2.47 | 3.5 | 2.34 | 89.45% | > |
初 | 2.47 | 3.5 | 2.34 | 89.45% | ||
伟* | 即 | 2.5 | 3.25 | 2.4 | 88.94% | > |
初 | 2.5 | 3.4 | 2.38 | 89.74% | ||
易** | 即 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 93.43% | > |
初 | 2.47 | 3.5 | 2.34 | 89.45% | ||
SN** | 即 | 2.6 | 3.3 | 2.4 | 90.55% | > |
初 | 2.45 | 3.4 | 2.4 | 89.37% | ||
平均** | 即 | 2.57 | 3.34 | 2.4 | 90.48% | > |
初 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 90% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据