暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-17 18:00:00J联赛 | 2024-08-17 18:00:00 | 神户胜利船 | 2 : 2 | 大阪钢巴 | -- |
2024-06-22 17:30:00J联赛 | 2024-06-22 17:30:00 | 大阪钢巴 | 2 : 1 | 神户胜利船 | -- |
2023-12-03 13:00:00J联赛 | 2023-12-03 13:00:00 | 大阪钢巴 | 0 : 1 | 神户胜利船 | -- |
2023-03-04 13:00:00J联赛 | 2023-03-04 13:00:00 | 神户胜利船 | 4 : 0 | 大阪钢巴 | -- |
2022-09-18 18:00:00J联赛 | 2022-09-18 18:00:00 | 神户胜利船 | 2 : 1 | 大阪钢巴 | -- |
2022-05-08 13:00:00J联赛 | 2022-05-08 13:00:00 | 大阪钢巴 | 2 : 0 | 神户胜利船 | -- |
2021-07-21 18:00:00J联赛 | 2021-07-21 18:00:00 | 大阪钢巴 | 1 : 2 | 神户胜利船 | -- |
2021-02-27 16:00:00J联赛 | 2021-02-27 16:00:00 | 神户胜利船 | 1 : 0 | 大阪钢巴 | -- |
2020-11-11 18:00:00J联赛 | 2020-11-11 18:00:00 | 大阪钢巴 | 1 : 0 | 神户胜利船 | -- |
2020-07-26 18:00:00J联赛 | 2020-07-26 18:00:00 | 神户胜利船 | 0 : 2 | 大阪钢巴 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 14:00J联赛 | 2025-04-06 14:00 | 柏太阳神 | 1 : 0 | 大阪钢巴 | 0.00负 |
2025-04-02 18:00J联赛 | 2025-04-02 18:00 | 大阪钢巴 | 0 : 1 | 町田泽维亚 | 0.25负 |
2025-03-29 13:00J联赛 | 2025-03-29 13:00 | 新泻天鹅 | 3 : 3 | 大阪钢巴 | 0.00走 |
2025-03-16 13:00J联赛 | 2025-03-16 13:00 | 横滨水手 | 2 : 0 | 大阪钢巴 | 0.00负 |
2025-03-08 14:00J联赛 | 2025-03-08 14:00 | 大阪钢巴 | 1 : 0 | 清水心跳 | 0.25赢 |
2025-03-02 13:00J联赛 | 2025-03-02 13:00 | 东京绿茵 | 0 : 1 | 大阪钢巴 | -0.25赢 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 冈山绿雉 | 2 : 0 | 大阪钢巴 | 0.00负 |
2025-02-22 14:00J联赛 | 2025-02-22 14:00 | 大阪钢巴 | 2 : 1 | 福冈黄蜂 | -0.50赢 |
2025-02-14 18:00J联赛 | 2025-02-14 18:00 | 大阪钢巴 | 2 : 5 | 大阪樱花 | -0.25负 |
2024-12-08 13:00J联赛 | 2024-12-08 13:00 | 大阪钢巴 | 3 : 1 | 广岛三箭 | 0.75赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 13:00J联赛 | 2025-04-06 13:00 | 神户胜利船 | 0 : 1 | 新泻天鹅 | -0.25负 |
2025-04-02 18:00J联赛 | 2025-04-02 18:00 | 横滨FC | 0 : 1 | 神户胜利船 | 0.25赢 |
2025-03-29 14:00J联赛 | 2025-03-29 14:00 | 鹿岛鹿角 | 1 : 0 | 神户胜利船 | 0.25负 |
2025-03-16 14:00J联赛 | 2025-03-16 14:00 | 湘南比马 | 1 : 2 | 神户胜利船 | 0.00赢 |
2025-03-12 18:00亚冠精英赛 | 2025-03-12 18:00 | 光州FC | *3 : 0 | 神户胜利船 | 0.25负 |
2025-03-05 18:00亚冠精英赛 | 2025-03-05 18:00 | 神户胜利船 | 2 : 0 | 光州FC | -1.00赢 |
2025-03-01 14:00J联赛 | 2025-03-01 14:00 | 神户胜利船 | 0 : 1 | 福冈黄蜂 | -0.25负 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 神户胜利船 | 1 : 1 | 京都不死鸟 | -0.25负 |
2025-02-22 13:00J联赛 | 2025-02-22 13:00 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 2 | 神户胜利船 | 0.25负 |
2025-02-18 20:00亚冠精英赛 | 2025-02-18 20:00 | 上海申花 | 4 : 2 | 神户胜利船 | -1.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 4.2 | 3.1 | 1.83 | 90.32% | > |
初 | 3.3 | 3 | 2.1 | 89.88% | ||
立* | 即 | 4 | 2.9 | 1.91 | 89.41% | > |
初 | 3.25 | 2.9 | 2.15 | 89.47% | ||
澳* | 即 | 3.82 | 2.9 | 1.96 | 89.54% | > |
初 | 3.31 | 2.88 | 2.15 | 89.73% | ||
皇* | 即 | 4.55 | 3.1 | 1.96 | 95.01% | > |
初 | 3.6 | 3.1 | 2.23 | 95.35% | ||
伟* | 即 | 4.1 | 3 | 1.83 | 88.99% | > |
初 | 3.3 | 2.88 | 2.15 | 89.66% | ||
Bet3** | 即 | 4.33 | 3.2 | 1.91 | 93.72% | > |
初 | 3.5 | 3 | 2.25 | 94.03% | ||
易** | 即 | 4.2 | 3.1 | 1.94 | 92.92% | > |
初 | 3.5 | 3.1 | 2.25 | 94.99% | ||
SN** | 即 | 4.25 | 3.1 | 1.87 | 91.52% | > |
初 | 3.45 | 2.95 | 2.15 | 91.41% | ||
10B** | 即 | 4.2 | 3.1 | 1.9 | 92% | > |
初 | 3.45 | 2.95 | 2.15 | 91.41% | ||
必* | 即 | 4.33 | 2.88 | 1.83 | 88.92% | > |
初 | 3.5 | 2.88 | 2.1 | 90.16% | ||
1xB** | 即 | 4.39 | 3.24 | 1.94 | 95.07% | > |
初 | 3.68 | 3 | 2.27 | 95.64% | ||
明* | 即 | 4.6 | 3.1 | 1.96 | 95.22% | > |
初 | 3.35 | 2.97 | 2.08 | 89.61% | ||
平* | 即 | 4.73 | 3.13 | 1.96 | 96.05% | > |
初 | 3.6 | 3 | 2.25 | 94.74% | ||
利* | 即 | 4 | 2.96 | 1.92 | 90.2% | > |
初 | 3.18 | 2.81 | 2.08 | 86.87% | ||
优** | 即 | 4.65 | 3.15 | 1.85 | 93.19% | > |
初 | 3.65 | 2.95 | 2.15 | 92.76% | ||
马* | 即 | 4.65 | 3.12 | 1.92 | 94.66% | > |
初 | 3.58 | 3.04 | 2.24 | 94.81% | ||
必* | 即 | 4.33 | 3 | 1.91 | 91.93% | > |
初 | 3.6 | 2.9 | 2.15 | 91.94% | ||
平均** | 即 | 4.08 | 3.03 | 1.96 | 92.14% | > |
初 | 3.41 | 2.95 | 2.15 | 91.13% | ||
NordicB** | 即 | 4.33 | 3.1 | 1.95 | 93.78% | > |
初 | 3.5 | 3 | 2.2 | 93.15% | ||
Betss** | 即 | 4.33 | 3.1 | 1.95 | 93.78% | > |
初 | 3.5 | 3 | 2.2 | 93.15% | ||
BetCR** | 初 | 3.48 | 3 | 2.17 | 92.46% | > |
Tipi** | 即 | 4.7 | 3 | 1.85 | 92.03% | > |
初 | 3.5 | 2.95 | 2.15 | 91.76% | ||
Beta** | 即 | 4.65 | 3.1 | 1.95 | 95.2% | > |
初 | 3.6 | 3 | 2.27 | 95.09% | ||
Fonb** | 即 | 4.7 | 3.1 | 1.92 | 94.68% | > |
初 | 3.9 | 3.05 | 2.12 | 94.7% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据