暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
英冠 | 12 | 39 | 14/10/15 | 54/60 | 52 |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
英冠 | 19 | 39 | 10/12/17 | 40/57 | 42 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-14 23:00:00英冠 | 2024-12-14 23:00:00 | 牛津联 | 1 : 3 | 谢周三 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-29 23:00英冠 | 2025-03-29 23:00 | 卡迪夫 | 1 : 1 | 谢周三 | 0.00走 |
2025-03-16 20:30英冠 | 2025-03-16 20:30 | 谢周三 | 0 : 1 | 谢菲尔德联 | -0.25负 |
2025-03-12 03:45英冠 | 2025-03-12 03:45 | 诺维奇 | 2 : 3 | 谢周三 | -0.50赢 |
2025-03-08 23:00英冠 | 2025-03-08 23:00 | 普利茅斯 | 0 : 3 | 谢周三 | 0.50赢 |
2025-03-01 04:00英冠 | 2025-03-01 04:00 | 谢周三 | 1 : 2 | 桑德兰 | 0.00负 |
2025-02-22 04:00英冠 | 2025-02-22 04:00 | 伯恩利 | 4 : 0 | 谢周三 | -0.50负 |
2025-02-15 23:00英冠 | 2025-02-15 23:00 | 谢周三 | 1 : 2 | 考文垂 | -0.25负 |
2025-02-13 03:45英冠 | 2025-02-13 03:45 | 斯旺西 | 0 : 1 | 谢周三 | 0.00赢 |
2025-02-08 20:30英冠 | 2025-02-08 20:30 | 西布朗维奇 | 2 : 1 | 谢周三 | -0.25负 |
2025-02-01 23:00英冠 | 2025-02-01 23:00 | 谢周三 | 1 : 1 | 卢顿 | -0.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-29 23:00英冠 | 2025-03-29 23:00 | 米德尔斯堡 | 2 : 1 | 牛津联 | -1.00走 |
2025-03-15 23:00英冠 | 2025-03-15 23:00 | 牛津联 | 1 : 0 | 沃特福德 | 0.00赢 |
2025-03-13 03:45英冠 | 2025-03-13 03:45 | 胡尔城 | 2 : 1 | 牛津联 | -0.75负 |
2025-03-08 04:00英冠 | 2025-03-08 04:00 | 诺维奇 | 1 : 1 | 牛津联 | -1.00赢 |
2025-03-01 20:30英冠 | 2025-03-01 20:30 | 牛津联 | 2 : 3 | 考文垂 | 0.50负 |
2025-02-22 23:00英冠 | 2025-02-22 23:00 | 西布朗维奇 | 2 : 0 | 牛津联 | -0.75负 |
2025-02-15 20:30英冠 | 2025-02-15 20:30 | 牛津联 | 0 : 2 | 朴茨茅斯 | -0.25负 |
2025-02-12 03:45英冠 | 2025-02-12 03:45 | 德比郡 | 0 : 0 | 牛津联 | -0.25赢 |
2025-02-05 03:45英冠 | 2025-02-05 03:45 | 伯恩利 | 1 : 0 | 牛津联 | -1.00走 |
2025-02-01 20:30英冠 | 2025-02-01 20:30 | 牛津联 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 | 0.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 22:00:00英冠 | 2025-04-05 22:00:00 | 第40轮 | 谢周三 | -- | 胡尔城 |
2025-04-09 02:45:00英冠 | 2025-04-09 02:45:00 | 第41轮 | 布莱克本 | -- | 谢周三 |
2025-04-12 22:00:00英冠 | 2025-04-12 22:00:00 | 第42轮 | 谢周三 | -- | 牛津联 |
2025-04-18 22:00:00英冠 | 2025-04-18 22:00:00 | 第43轮 | 斯托克城 | -- | 谢周三 |
2025-04-21 22:00:00英冠 | 2025-04-21 22:00:00 | 第44轮 | 谢周三 | -- | 米德尔斯堡 |
2025-04-26 22:00:00英冠 | 2025-04-26 22:00:00 | 第45轮 | 谢周三 | -- | 朴茨茅斯 |
2025-05-03 19:30:00英冠 | 2025-05-03 19:30:00 | 第46轮 | 沃特福德 | -- | 谢周三 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 22:00:00英冠 | 2025-04-05 22:00:00 | 第40轮 | 牛津联 | -- | 谢菲尔德联 |
2025-04-10 02:45:00英冠 | 2025-04-10 02:45:00 | 第41轮 | 牛津联 | -- | 女王公园巡游者 |
2025-04-12 22:00:00英冠 | 2025-04-12 22:00:00 | 第42轮 | 谢周三 | -- | 牛津联 |
2025-04-19 03:00:00英冠 | 2025-04-19 03:00:00 | 第43轮 | 牛津联 | -- | 利兹联 |
2025-04-21 22:00:00英冠 | 2025-04-21 22:00:00 | 第44轮 | 卡迪夫 | -- | 牛津联 |
2025-04-26 22:00:00英冠 | 2025-04-26 22:00:00 | 第45轮 | 牛津联 | -- | 桑德兰 |
2025-05-03 19:30:00英冠 | 2025-05-03 19:30:00 | 第46轮 | 斯旺西 | -- | 牛津联 |
暂无数据
暂无数据