暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
英冠 | 6 | 39 | 17/8/14 | 56/51 | 59 |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
英冠 | 3 | 39 | 22/15/2 | 53/11 | 81 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-27 03:45:00英冠 | 2024-11-27 03:45:00 | 伯恩利 | 2 : 0 | 考文垂 | -- |
2023-01-14 23:00:00英冠 | 2023-01-14 23:00:00 | 伯恩利 | 1 : 0 | 考文垂 | -- |
2022-10-08 22:00:00英冠 | 2022-10-08 22:00:00 | 考文垂 | 0 : 1 | 伯恩利 | -- |
2012-04-14 22:00:00英冠 | 2012-04-14 22:00:00 | 伯恩利 | 1 : 1 | 考文垂 | -- |
2011-10-22 22:00:00英冠 | 2011-10-22 22:00:00 | 考文垂 | 1 : 2 | 伯恩利 | -- |
2011-03-16 03:45:00英冠 | 2011-03-16 03:45:00 | 伯恩利 | 2 : 2 | 考文垂 | -- |
2010-11-20 23:00:00英冠 | 2010-11-20 23:00:00 | 考文垂 | 1 : 0 | 伯恩利 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-29 04:00英冠 | 2025-03-29 04:00 | 谢菲尔德联 | 3 : 1 | 考文垂 | -0.25负 |
2025-03-15 23:00英冠 | 2025-03-15 23:00 | 考文垂 | 3 : 0 | 桑德兰 | 0.00赢 |
2025-03-12 03:45英冠 | 2025-03-12 03:45 | 德比郡 | 2 : 0 | 考文垂 | 0.25负 |
2025-03-08 20:30英冠 | 2025-03-08 20:30 | 考文垂 | 3 : 2 | 斯托克城 | -0.75赢 |
2025-03-01 20:30英冠 | 2025-03-01 20:30 | 牛津联 | 2 : 3 | 考文垂 | 0.50赢 |
2025-02-22 23:00英冠 | 2025-02-22 23:00 | 考文垂 | 2 : 1 | 普雷斯顿 | -0.50赢 |
2025-02-15 23:00英冠 | 2025-02-15 23:00 | 谢周三 | 1 : 2 | 考文垂 | -0.25赢 |
2025-02-12 03:45英冠 | 2025-02-12 03:45 | 考文垂 | 1 : 0 | 女王公园巡游者 | -0.50赢 |
2025-02-06 03:45英冠 | 2025-02-06 03:45 | 考文垂 | 0 : 2 | 利兹联 | 0.75负 |
2025-02-01 23:00英冠 | 2025-02-01 23:00 | 斯旺西 | 0 : 2 | 考文垂 | 0.00赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-29 23:00英冠 | 2025-03-29 23:00 | 伯恩利 | 1 : 0 | 布里斯托尔城 | -0.75赢 |
2025-03-15 23:00英冠 | 2025-03-15 23:00 | 斯旺西 | 0 : 2 | 伯恩利 | 0.50赢 |
2025-03-12 03:45英冠 | 2025-03-12 03:45 | 伯恩利 | 1 : 1 | 西布朗维奇 | -0.75负 |
2025-03-08 23:00英冠 | 2025-03-08 23:00 | 伯恩利 | 4 : 0 | 卢顿 | -0.50赢 |
2025-03-05 03:45英冠 | 2025-03-05 03:45 | 卡迪夫 | 1 : 2 | 伯恩利 | 0.50赢 |
2025-02-22 04:00英冠 | 2025-02-22 04:00 | 伯恩利 | 4 : 0 | 谢周三 | -0.50赢 |
2025-02-15 20:30英冠 | 2025-02-15 20:30 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 伯恩利 | 0.50负 |
2025-02-13 03:45英冠 | 2025-02-13 03:45 | 伯恩利 | 2 : 0 | 胡尔城 | -0.75赢 |
2025-02-05 03:45英冠 | 2025-02-05 03:45 | 伯恩利 | 1 : 0 | 牛津联 | -1.00走 |
2025-02-01 23:00英冠 | 2025-02-01 23:00 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 伯恩利 | 0.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 19:30:00英冠 | 2025-04-05 19:30:00 | 第40轮 | 考文垂 | -- | 伯恩利 |
2025-04-10 03:00:00英冠 | 2025-04-10 03:00:00 | 第41轮 | 考文垂 | -- | 朴茨茅斯 |
2025-04-15 03:00:00英冠 | 2025-04-15 03:00:00 | 第42轮 | 胡尔城 | -- | 考文垂 |
2025-04-18 22:00:00英冠 | 2025-04-18 22:00:00 | 第43轮 | 考文垂 | -- | 西布朗维奇 |
2025-04-21 22:00:00英冠 | 2025-04-21 22:00:00 | 第44轮 | 普利茅斯 | -- | 考文垂 |
2025-04-26 19:30:00英冠 | 2025-04-26 19:30:00 | 第45轮 | 卢顿 | -- | 考文垂 |
2025-05-03 19:30:00英冠 | 2025-05-03 19:30:00 | 第46轮 | 考文垂 | -- | 米德尔斯堡 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 19:30:00英冠 | 2025-04-05 19:30:00 | 第40轮 | 考文垂 | -- | 伯恩利 |
2025-04-09 02:45:00英冠 | 2025-04-09 02:45:00 | 第41轮 | 德比郡 | -- | 伯恩利 |
2025-04-12 03:00:00英冠 | 2025-04-12 03:00:00 | 第42轮 | 伯恩利 | -- | 诺维奇 |
2025-04-18 22:00:00英冠 | 2025-04-18 22:00:00 | 第43轮 | 沃特福德 | -- | 伯恩利 |
2025-04-22 00:30:00英冠 | 2025-04-22 00:30:00 | 第44轮 | 伯恩利 | -- | 谢菲尔德联 |
2025-04-26 19:30:00英冠 | 2025-04-26 19:30:00 | 第45轮 | 女王公园巡游者 | -- | 伯恩利 |
2025-05-03 19:30:00英冠 | 2025-05-03 19:30:00 | 第46轮 | 伯恩利 | -- | 米尔沃尔 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3 | 3.1 | 2.5 | 94.7% | > |
初 | 2.9 | 3 | 2.5 | 92.75% | ||
立* | 即 | 2.9 | 3.25 | 2.4 | 93.53% | > |
初 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 93.68% | ||
澳* | 初 | 2.81 | 3.11 | 2.31 | 90.06% | > |
皇* | 即 | 2.82 | 3.25 | 2.4 | 92.68% | > |
初 | 2.81 | 3.15 | 2.46 | 92.61% | ||
伟* | 即 | 3 | 3.25 | 2.38 | 94.23% | > |
初 | 2.8 | 3 | 2.5 | 91.7% | ||
Bw** | 即 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 94.58% | > |
初 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 93.68% | ||
Bet3** | 即 | 3 | 3.2 | 2.45 | 94.88% | > |
初 | 2.75 | 3.3 | 2.5 | 93.75% | ||
易** | 即 | 3.1 | 3.2 | 2.4 | 95.08% | > |
初 | 2.8 | 3.3 | 2.45 | 93.6% | ||
SN** | 即 | 2.95 | 3.05 | 2.4 | 92.29% | > |
初 | 2.85 | 3.05 | 2.45 | 92% | ||
10B** | 即 | 2.94 | 3.2 | 2.46 | 94.42% | > |
初 | 2.82 | 3.15 | 2.5 | 93.28% | ||
必* | 即 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 94.18% | > |
初 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 93.96% | ||
1xB** | 即 | 3.08 | 3.14 | 2.45 | 95.12% | > |
初 | 2.91 | 3.16 | 2.53 | 94.75% | ||
明* | 即 | 2.77 | 3.25 | 2.44 | 92.72% | > |
初 | 2.84 | 3.05 | 2.5 | 92.59% | ||
平* | 即 | 3.15 | 3.18 | 2.5 | 96.91% | > |
初 | 2.94 | 3.14 | 2.55 | 95.17% | ||
利* | 即 | 2.83 | 3.08 | 2.43 | 91.78% | > |
初 | 2.67 | 2.92 | 2.42 | 88.48% | ||
优** | 即 | 3.05 | 3.15 | 2.4 | 94.16% | > |
初 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 93.68% | ||
马* | 即 | 3.08 | 3.14 | 2.43 | 94.82% | > |
初 | 2.91 | 3.16 | 2.53 | 94.75% | ||
必* | 即 | 2.88 | 3 | 2.5 | 92.54% | > |
初 | 2.75 | 3 | 2.5 | 91.16% | ||
平均** | 即 | 2.96 | 3.16 | 2.41 | 93.53% | > |
初 | 2.84 | 3.07 | 2.5 | 92.78% | ||
888spo** | 即 | 3 | 3.1 | 2.5 | 94.7% | > |
初 | 2.9 | 3 | 2.5 | 92.75% | ||
Tipi** | 即 | 3.1 | 3 | 2.35 | 92.47% | > |
初 | 2.8 | 3.1 | 2.45 | 91.92% | ||
Beta** | 即 | 3.05 | 3.15 | 2.47 | 95.22% | > |
初 | 2.95 | 3.1 | 2.57 | 95.18% | ||
Fonb** | 即 | 3 | 3.15 | 2.5 | 95.17% | > |
初 | 2.9 | 3.15 | 2.55 | 94.84% | ||
未知 | 即 | 3.1 | 3.1 | 2.45 | 94.94% | > |
初 | 3.15 | 3.1 | 2.42 | 94.94% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据