暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.05 | 3.1 | 3.4 | 90.54% | > |
初 | 2.05 | 3.2 | 3.4 | 91.37% | ||
立* | 即 | 2.05 | 3.1 | 3.2 | 89.06% | > |
初 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 89.18% | ||
皇* | 即 | 2.03 | 2.96 | 3.1 | 86.73% | > |
初 | 2.02 | 3.1 | 3 | 86.88% | ||
伟* | 即 | 2.1 | 3.13 | 3.4 | 91.76% | > |
初 | 2.25 | 3 | 2.9 | 89.08% | ||
Bet3** | 即 | 2.1 | 3.1 | 3.4 | 91.5% | > |
初 | 2.25 | 3.25 | 2.88 | 90.96% | ||
易** | 即 | 2.1 | 2.9 | 3 | 86.63% | > |
初 | 2.1 | 3.1 | 3.4 | 91.5% | ||
SN** | 即 | 2.1 | 3 | 3.4 | 90.61% | > |
初 | 2 | 3.1 | 3.3 | 88.84% | ||
10B** | 即 | 2.1 | 3.1 | 3.3 | 90.76% | > |
初 | 2.3 | 3 | 2.95 | 90.33% | ||
必* | 即 | 2 | 3 | 3.3 | 88% | > |
初 | 2.3 | 3.1 | 2.88 | 90.53% | ||
1xB** | 即 | 2.14 | 3.17 | 3.48 | 93.45% | > |
初 | 2.27 | 3.25 | 2.92 | 91.69% | ||
明* | 即 | 2.09 | 3.1 | 3.15 | 89.4% | > |
初 | 1.98 | 3.2 | 3.3 | 89.24% | ||
平* | 即 | 2.22 | 2.96 | 3.61 | 93.87% | > |
初 | 2.1 | 3.12 | 3.56 | 92.8% | ||
利* | 即 | 2.06 | 2.83 | 2.94 | 84.82% | > |
初 | 2 | 2.88 | 3 | 84.71% | ||
马* | 即 | 2.02 | 3.18 | 3.34 | 90.18% | > |
初 | 2.29 | 3.04 | 2.9 | 90.05% | ||
必* | 即 | 2.15 | 3 | 3.3 | 90.79% | > |
初 | 2.1 | 3.1 | 3.3 | 90.76% | ||
平均** | 即 | 2.08 | 3.08 | 3.35 | 90.58% | > |
初 | 2.24 | 3.2 | 2.91 | 90.7% | ||
NordicB** | 即 | 2.15 | 3.2 | 3.3 | 92.54% | > |
初 | 2.1 | 3.25 | 3.4 | 92.76% | ||
Betss** | 即 | 2.15 | 3.2 | 3.3 | 92.54% | > |
初 | 2.1 | 3.25 | 3.4 | 92.76% | ||
BetCR** | 即 | 2.06 | 3.08 | 3.32 | 89.98% | > |
初 | 2.1 | 3.15 | 3.38 | 91.78% | ||
Tipi** | 即 | 1.95 | 3 | 3.7 | 89.57% | > |
初 | 2.05 | 2.85 | 3.6 | 89.57% | ||
Beta** | 即 | 2.18 | 2.87 | 3.5 | 91.5% | > |
初 | 2.3 | 3.2 | 2.92 | 91.76% | ||
Fonb** | 即 | 2.13 | 3 | 3.55 | 92.21% | > |
初 | 2.05 | 3.2 | 3.5 | 92.08% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据