暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.4 | 3.1 | 2.75 | 90.67% | > |
初 | 2.25 | 3.2 | 2.88 | 90.57% | ||
立* | 即 | 2.25 | 3.1 | 2.87 | 89.65% | > |
初 | 2.37 | 3 | 2.75 | 89.37% | ||
皇* | 初 | 2.26 | 3.05 | 2.62 | 86.8% | > |
伟* | 即 | 2.25 | 3.25 | 3 | 92.13% | > |
初 | 2.38 | 3.13 | 2.63 | 89.29% | ||
Bet3** | 即 | 2.15 | 3.1 | 3.25 | 91.29% | > |
初 | 2.4 | 3.2 | 2.75 | 91.51% | ||
易** | 即 | 2.15 | 3.1 | 3.3 | 91.68% | > |
初 | 2.26 | 3.1 | 2.6 | 86.98% | ||
SN** | 即 | 2.2 | 3 | 3.15 | 90.47% | > |
初 | 2.35 | 3.15 | 2.7 | 89.82% | ||
10B** | 即 | 2.25 | 3.1 | 3 | 90.88% | > |
初 | 2.4 | 3.1 | 2.7 | 90.12% | ||
必* | 即 | 2.2 | 3 | 3 | 89.19% | > |
初 | 2.38 | 3.1 | 2.75 | 90.38% | ||
1xB** | 即 | 2.2 | 3.18 | 3.33 | 93.52% | > |
初 | 2.65 | 3.3 | 2.5 | 92.56% | ||
明* | 即 | 2.13 | 3.2 | 2.96 | 89.3% | > |
初 | 2.32 | 3.15 | 2.69 | 89.27% | ||
平* | 即 | 2.31 | 2.97 | 3.39 | 93.93% | > |
初 | 2.6 | 3.03 | 2.75 | 92.74% | ||
利* | 即 | 2.16 | 2.87 | 2.71 | 84.72% | > |
初 | 2.24 | 2.86 | 2.59 | 84.59% | ||
马* | 即 | 2.15 | 3.15 | 3.08 | 90.31% | > |
初 | 2.38 | 3.2 | 2.68 | 90.43% | ||
必* | 即 | 2.25 | 3 | 3.1 | 90.88% | > |
初 | 2.5 | 3.1 | 2.62 | 90.56% | ||
平均** | 即 | 2.3 | 3.06 | 2.93 | 90.67% | > |
初 | 2.63 | 3.14 | 2.51 | 91.15% | ||
NordicB** | 即 | 2.25 | 3.2 | 3.1 | 92.63% | > |
初 | 2.45 | 3.25 | 2.75 | 92.64% | ||
Betss** | 即 | 2.25 | 3.2 | 3.1 | 92.63% | > |
初 | 2.45 | 3.25 | 2.75 | 92.64% | ||
BetCR** | 即 | 2.23 | 3.1 | 2.96 | 90.18% | > |
初 | 2.39 | 3.15 | 2.67 | 90.06% | ||
Tipi** | 即 | 2.05 | 3 | 3.4 | 89.67% | > |
初 | 2.4 | 3.2 | 2.65 | 90.37% | ||
Beta** | 即 | 2.27 | 2.87 | 3.3 | 91.58% | > |
初 | 2.42 | 3.2 | 2.77 | 92.02% | ||
Fonb** | 即 | 2.25 | 3.05 | 3.3 | 92.99% | > |
初 | 2.45 | 3.25 | 2.7 | 92.06% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据