暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.55 | 3.4 | 6 | 90.42% | > |
初 | 1.53 | 3.5 | 6 | 90.42% | ||
立* | 即 | 1.57 | 3.4 | 5.5 | 89.86% | > |
初 | 1.57 | 3.4 | 5.25 | 89.16% | ||
皇* | 即 | 1.53 | 3.4 | 5.8 | 89.28% | > |
初 | 1.62 | 3.15 | 5.3 | 89.01% | ||
伟* | 即 | 1.55 | 3.25 | 6 | 89.32% | > |
初 | 1.55 | 3.3 | 5.75 | 89.12% | ||
Bet3** | 即 | 1.57 | 3.5 | 5.25 | 89.84% | > |
初 | 1.57 | 3.6 | 5 | 89.71% | ||
易** | 即 | 1.57 | 3.3 | 5.3 | 88.6% | > |
初 | 1.62 | 3.1 | 4.8 | 87.09% | ||
SN** | 即 | 1.57 | 3.3 | 6 | 90.36% | > |
初 | 1.55 | 3.45 | 5.5 | 89.54% | ||
10B** | 即 | 1.6 | 3.35 | 5.75 | 91.12% | > |
初 | 1.57 | 3.45 | 5.5 | 90.2% | ||
必* | 即 | 1.57 | 3.3 | 5.5 | 89.14% | > |
初 | 1.55 | 3.6 | 5.5 | 90.52% | ||
1xB** | 即 | 1.63 | 3.64 | 5.46 | 93.34% | > |
初 | 1.58 | 3.55 | 5.97 | 92.41% | ||
明* | 即 | 1.6 | 3.35 | 5.1 | 89.32% | > |
初 | 1.61 | 3.45 | 4.8 | 89.34% | ||
平* | 即 | 1.61 | 3.36 | 6.56 | 93.36% | > |
初 | 1.65 | 3.24 | 5.84 | 92.09% | ||
利* | 即 | 1.47 | 3.3 | 6.18 | 87.33% | > |
初 | 1.6 | 3.05 | 4.67 | 85.69% | ||
优** | 即 | 1.57 | 3.5 | 5.5 | 90.54% | > |
初 | 1.7 | 3.05 | 5.35 | 90.66% | ||
马* | 即 | 1.57 | 3.45 | 6.15 | 91.79% | > |
初 | 1.56 | 3.55 | 6 | 91.8% | ||
必* | 初 | 1.6 | 3.4 | 5.5 | 90.83% | > |
平均** | 即 | 1.57 | 3.36 | 5.76 | 90.24% | > |
初 | 1.58 | 3.6 | 5.43 | 91.34% | ||
NordicB** | 即 | 1.6 | 3.5 | 6 | 92.82% | > |
初 | 1.6 | 3.6 | 5.5 | 92.2% | ||
Betss** | 即 | 1.6 | 3.5 | 6 | 92.82% | > |
初 | 1.6 | 3.6 | 5.5 | 92.2% | ||
BetCR** | 初 | 1.59 | 3.58 | 5.8 | 92.53% | > |
Tipi** | 即 | 1.5 | 3.3 | 6.7 | 89.37% | > |
初 | 1.57 | 3.4 | 5.3 | 89.31% | ||
Beta** | 即 | 1.6 | 3.3 | 6.3 | 92.02% | > |
初 | 1.6 | 3.55 | 5.5 | 91.87% | ||
Fonb** | 即 | 1.58 | 3.65 | 5.7 | 92.39% | > |
初 | 1.58 | 0 | 5.8 | 0% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据