暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 88.73% | > |
初 | 1.91 | 3.4 | 3.2 | 88.48% | ||
立* | 即 | 1.85 | 3.4 | 3.5 | 89.26% | > |
初 | 1.91 | 3.3 | 3.4 | 89.23% | ||
澳* | 即 | 1.88 | 3.35 | 3.35 | 88.58% | > |
初 | 2.01 | 3.28 | 3.08 | 88.73% | ||
皇* | 即 | 1.88 | 3.4 | 3.4 | 89.27% | > |
初 | 2.08 | 3.3 | 2.97 | 89.25% | ||
伟* | 即 | 1.83 | 3.4 | 3.6 | 89.42% | > |
初 | 1.8 | 3.4 | 3.7 | 89.29% | ||
Bet3** | 即 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | 92.43% | > |
初 | 2.2 | 3.4 | 2.9 | 91.45% | ||
易** | 即 | 1.88 | 3.4 | 3.4 | 89.27% | > |
初 | 2.08 | 3.3 | 3 | 89.51% | ||
10B** | 即 | 1.85 | 3.4 | 3.5 | 89.26% | > |
初 | 2.15 | 3.25 | 2.95 | 89.94% | ||
1xB** | 即 | 1.94 | 3.68 | 3.68 | 94.43% | > |
初 | 1.97 | 3.4 | 3.2 | 89.75% | ||
明* | 即 | 1.93 | 3.4 | 3.25 | 89.29% | > |
初 | 1.98 | 3.3 | 3.2 | 89.24% | ||
平* | 即 | 1.9 | 3.47 | 3.88 | 93.26% | > |
初 | 2.04 | 3.34 | 3.39 | 92.2% | ||
利* | 即 | 1.88 | 3.08 | 3.41 | 86.97% | > |
初 | 2.03 | 3.04 | 2.87 | 85.47% | ||
优** | 初 | 1.9 | 3.3 | 3.6 | 90.32% | > |
马* | 即 | 1.86 | 3.68 | 3.84 | 93.48% | > |
初 | 2.11 | 0 | 3.24 | 0% | ||
必* | 即 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | 92.23% | > |
初 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | 92.23% | ||
平均** | 即 | 1.89 | 3.46 | 3.57 | 91.06% | > |
初 | 2.05 | 3.2 | 2.95 | 87.77% | ||
NordicB** | 即 | 1.87 | 3.6 | 3.75 | 92.66% | > |
初 | 2.05 | 3.5 | 3.25 | 92.49% | ||
Betss** | 即 | 1.87 | 3.6 | 3.75 | 92.66% | > |
初 | 2.05 | 3.5 | 3.25 | 92.49% | ||
BetCR** | 即 | 1.91 | 3.55 | 3.62 | 92.46% | > |
初 | 2.13 | 3.4 | 3.15 | 92.5% | ||
Tipi** | 即 | 1.75 | 3.5 | 3.9 | 89.8% | > |
初 | 1.83 | 3.5 | 3.6 | 90.09% | ||
Beta** | 即 | 1.85 | 3.4 | 3.65 | 90.2% | > |
初 | 2.2 | 3.3 | 2.85 | 90.22% | ||
Fonb** | 即 | 1.85 | 3.5 | 3.85 | 92.08% | > |
初 | 2.2 | 3.5 | 2.95 | 92.66% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据