暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 9 | 5.5 | 1.22 | 89.88% | > |
初 | 4.4 | 3.9 | 1.6 | 90.2% | ||
立* | 即 | 8 | 5.5 | 1.25 | 90.35% | > |
初 | 4.8 | 4 | 1.5 | 88.89% | ||
皇* | 即 | 7.1 | 5.1 | 1.27 | 88.94% | > |
初 | 4.9 | 4.05 | 1.5 | 89.47% | ||
伟* | 即 | 9 | 5.5 | 1.2 | 88.79% | > |
初 | 4.1 | 3.7 | 1.65 | 89.27% | ||
Bet3** | 即 | 7 | 5.25 | 1.25 | 88.24% | > |
初 | 3.6 | 3.6 | 1.75 | 88.73% | ||
易** | 即 | 6.9 | 5.1 | 1.27 | 88.62% | > |
初 | 4.9 | 3.7 | 1.48 | 86.95% | ||
SN** | 即 | 6.75 | 5 | 1.3 | 89.5% | > |
初 | 4.25 | 3.9 | 1.6 | 89.55% | ||
10B** | 即 | 8.5 | 5.25 | 1.25 | 90.24% | > |
初 | 5 | 4.2 | 1.5 | 90.52% | ||
必* | 即 | 8 | 5 | 1.25 | 88.89% | > |
初 | 4.75 | 4.2 | 1.53 | 90.73% | ||
1xB** | 即 | 9.3 | 5.85 | 1.25 | 92.72% | > |
初 | 4.9 | 4.45 | 1.54 | 92.75% | ||
明* | 即 | 6.1 | 5.5 | 1.29 | 89.21% | > |
初 | 4.5 | 3.95 | 1.55 | 89.24% | ||
平* | 即 | 8.07 | 5.38 | 1.25 | 90.11% | > |
初 | 5.73 | 4.52 | 1.38 | 89.25% | ||
利* | 即 | 6.66 | 4.94 | 1.26 | 87.24% | > |
初 | 4.72 | 3.57 | 1.46 | 84.97% | ||
优** | 即 | 8.3 | 5.7 | 1.3 | 93.88% | > |
初 | 5 | 4.35 | 1.55 | 93.02% | ||
马* | 即 | 9.3 | 5.85 | 1.24 | 92.17% | > |
初 | 4.95 | 4.45 | 1.52 | 92.2% | ||
必* | 即 | 4.33 | 3.8 | 1.65 | 90.9% | > |
初 | 4.75 | 4.2 | 1.53 | 90.73% | ||
平均** | 即 | 7.64 | 5.35 | 1.28 | 90.99% | > |
初 | 4.88 | 4.27 | 1.52 | 91.16% | ||
NordicB** | 即 | 10 | 5.5 | 1.25 | 92.44% | > |
初 | 5 | 4.5 | 1.52 | 92.58% | ||
Betss** | 即 | 10 | 5.5 | 1.25 | 92.44% | > |
初 | 5 | 4.5 | 1.52 | 92.58% | ||
Tipi** | 即 | 9 | 5.7 | 1.22 | 90.4% | > |
初 | 4.8 | 4.3 | 1.52 | 91.01% | ||
Beta** | 即 | 9.5 | 5.7 | 1.24 | 91.98% | > |
初 | 5 | 4.5 | 1.5 | 91.84% | ||
Fonb** | 即 | 9 | 5.5 | 1.27 | 92.56% | > |
初 | 3.7 | 3.95 | 1.7 | 89.95% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据