暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.67 | 3.3 | 5 | 90.76% | > |
初 | 1.75 | 3.1 | 4.8 | 90.72% | ||
立* | 即 | 1.67 | 3.3 | 4.6 | 89.35% | > |
初 | 1.75 | 3 | 4.5 | 88.73% | ||
皇* | 即 | 1.65 | 3.25 | 4.25 | 87.03% | > |
初 | 1.69 | 3 | 4.4 | 86.78% | ||
Bw** | 即 | 1.66 | 3.3 | 4.6 | 89.06% | > |
初 | 1.77 | 3 | 4.5 | 89.24% | ||
Bet3** | 即 | 1.62 | 3.25 | 5.25 | 89.65% | > |
初 | 1.73 | 3.25 | 4.33 | 89.55% | ||
易** | 即 | 1.65 | 3.3 | 4.3 | 87.59% | > |
初 | 1.69 | 3 | 4.4 | 86.78% | ||
SN** | 即 | 1.6 | 3.1 | 5.25 | 87.87% | > |
初 | 1.7 | 3.05 | 5 | 89.6% | ||
10B** | 即 | 1.67 | 3.25 | 4.75 | 89.52% | > |
初 | 1.67 | 3.1 | 5 | 89.18% | ||
必* | 即 | 1.65 | 3.25 | 4.75 | 88.95% | > |
初 | 1.67 | 3.4 | 4.75 | 90.63% | ||
1xB** | 即 | 1.69 | 3.4 | 5.48 | 93.61% | > |
初 | 1.72 | 3.52 | 4.61 | 92.39% | ||
明* | 即 | 1.67 | 3.3 | 4.55 | 89.16% | > |
初 | 1.72 | 3.2 | 4.4 | 89.19% | ||
平* | 即 | 1.77 | 3.23 | 5.07 | 93.3% | > |
初 | 1.78 | 3.18 | 4.75 | 92.01% | ||
利* | 即 | 1.6 | 3.08 | 4.33 | 84.7% | > |
初 | 1.62 | 2.89 | 4.24 | 83.39% | ||
优** | 即 | 1.65 | 3.3 | 5.2 | 90.79% | > |
初 | 1.73 | 3.05 | 5.2 | 91.06% | ||
马* | 即 | 1.7 | 3.4 | 4.85 | 91.87% | > |
初 | 1.7 | 3.52 | 4.6 | 91.77% | ||
必* | 即 | 1.7 | 3.3 | 4.75 | 90.76% | > |
初 | 1.75 | 3.3 | 4.33 | 90.46% | ||
平均** | 即 | 1.66 | 3.26 | 4.95 | 89.99% | > |
初 | 1.76 | 3.3 | 4.4 | 91.03% | ||
NordicB** | 即 | 1.64 | 3.4 | 5.2 | 91.23% | > |
初 | 1.72 | 3.2 | 4.8 | 90.73% | ||
Betss** | 即 | 1.67 | 3.35 | 4.9 | 90.79% | > |
初 | 1.72 | 3.2 | 4.8 | 90.73% | ||
Tipi** | 即 | 1.62 | 3.3 | 5.2 | 89.88% | > |
初 | 1.67 | 3.1 | 5.3 | 90.09% | ||
Beta** | 即 | 1.7 | 3.3 | 5 | 91.64% | > |
初 | 1.75 | 3.2 | 4.8 | 91.55% | ||
Fonb** | 即 | 1.7 | 3.3 | 5.2 | 92.29% | > |
初 | 1.7 | 3.15 | 5.6 | 92.23% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据