暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-20 02:00:00亚冠 | 2021-10-20 02:00:00 | 利雅得胜利 | 1 : 2 | 利雅得新月 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 04:00亚冠精英赛 | 2025-03-12 04:00 | 利雅得新月 | *4 : 0 | 塔什干棉农 | -2.00赢 |
2025-03-05 00:00亚冠精英赛 | 2025-03-05 00:00 | 塔什干棉农 | 1 : 0 | 利雅得新月 | 1.25负 |
2025-02-19 00:00亚冠精英赛 | 2025-02-19 00:00 | 阿尔瓦斯尔 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 0.75赢 |
2025-02-05 02:00亚冠精英赛 | 2025-02-05 02:00 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 波斯波利斯 | -2.00赢 |
2024-12-04 02:00亚冠精英赛 | 2024-12-04 02:00 | 利雅得新月 | 3 : 0 | 加拉法 | -1.75赢 |
2024-11-27 00:00亚冠精英赛 | 2024-11-27 00:00 | 多哈萨德 | 1 : 1 | 利雅得新月 | 0.75负 |
2024-11-05 02:00亚冠精英赛 | 2024-11-05 02:00 | 利雅得新月 | 3 : 0 | 德黑兰独立 | -2.50赢 |
2024-10-22 00:00亚冠精英赛 | 2024-10-22 00:00 | 阿尔艾因 | 4 : 5 | 利雅得新月 | 1.25负 |
2024-10-02 02:00亚冠精英赛 | 2024-10-02 02:00 | 利雅得新月 | 5 : 0 | 巴格达警察 | -3.25赢 |
2024-09-18 00:00亚冠精英赛 | 2024-09-18 00:00 | 赖扬 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 1.50赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 02:00亚冠精英赛 | 2025-03-11 02:00 | 利雅得胜利 | *3 : 0 | 德黑兰独立 | -1.50赢 |
2025-03-04 00:00亚冠精英赛 | 2025-03-04 00:00 | 德黑兰独立 | 0 : 0 | 利雅得胜利 | 0.50负 |
2025-02-18 00:00亚冠精英赛 | 2025-02-18 00:00 | 波斯波利斯 | 0 : 0 | 利雅得胜利 | 0.50负 |
2025-02-04 02:00亚冠精英赛 | 2025-02-04 02:00 | 利雅得胜利 | 4 : 0 | 阿尔瓦斯尔 | -1.50赢 |
2024-12-03 02:00亚冠精英赛 | 2024-12-03 02:00 | 利雅得胜利 | 1 : 2 | 多哈萨德 | -1.00负 |
2024-11-26 00:00亚冠精英赛 | 2024-11-26 00:00 | 加拉法 | 1 : 3 | 利雅得胜利 | 1.25赢 |
2024-11-06 02:00亚冠精英赛 | 2024-11-06 02:00 | 利雅得胜利 | 5 : 1 | 阿尔艾因 | -1.75赢 |
2024-10-23 00:00亚冠精英赛 | 2024-10-23 00:00 | 德黑兰独立 | 0 : 1 | 利雅得胜利 | 1.50负 |
2024-10-01 02:00亚冠精英赛 | 2024-10-01 02:00 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 赖扬 | -2.00负 |
2024-09-17 00:00亚冠精英赛 | 2024-09-17 00:00 | 巴格达警察 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 1.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-26 00:30:00亚冠精英赛 | 2025-04-26 00:30:00 | 1/4决赛 | 利雅得新月 | -- | 光州FC |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-27 03:30:00亚冠精英赛 | 2025-04-27 03:30:00 | 1/4决赛 | 横滨水手 | -- | 利雅得胜利 |
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2 | 3.5 | 3 | 89.36% | > |
初 | 1.75 | 3.75 | 3.6 | 89.62% | ||
立* | 即 | 2 | 3.9 | 3.25 | 93.98% | > |
初 | 1.75 | 4.2 | 3.75 | 92.92% | ||
澳* | 即 | 1.9 | 3.7 | 2.85 | 87.15% | > |
初 | 1.73 | 3.87 | 3.15 | 86.66% | ||
皇* | 即 | 1.98 | 3.9 | 2.98 | 91.16% | > |
初 | 1.77 | 4.1 | 3.45 | 91.01% | ||
伟* | 即 | 1.95 | 3.9 | 3 | 90.7% | > |
初 | 1.75 | 3.9 | 3.4 | 89.13% | ||
Bw** | 即 | 2 | 3.8 | 3.1 | 92.1% | > |
初 | 1.77 | 4.2 | 3.75 | 93.48% | ||
Bet3** | 即 | 2.05 | 4.1 | 3 | 93.89% | > |
初 | 1.75 | 4.33 | 3.7 | 93.23% | ||
易** | 即 | 1.93 | 3.8 | 3.2 | 91.43% | > |
初 | 1.77 | 4.1 | 3.5 | 91.36% | ||
SN** | 即 | 1.95 | 3.9 | 3.2 | 92.44% | > |
初 | 1.7 | 4.1 | 3.75 | 91.01% | ||
10B** | 即 | 2.05 | 3.85 | 3.1 | 93.45% | > |
初 | 1.73 | 4.33 | 3.85 | 93.57% | ||
1xB** | 即 | 1.97 | 3.85 | 3.17 | 92.35% | > |
初 | 1.72 | 4.4 | 3.87 | 93.71% | ||
明* | 即 | 2.05 | 3.9 | 2.99 | 92.71% | > |
初 | 1.71 | 3.7 | 3.75 | 89.15% | ||
平* | 即 | 2.02 | 4 | 3.27 | 95.16% | > |
初 | 1.72 | 4.33 | 3.83 | 93.16% | ||
利* | 即 | 1.99 | 3.46 | 2.97 | 88.63% | > |
初 | 1.65 | 3.66 | 3.43 | 85.41% | ||
优** | 即 | 2 | 3.85 | 3.05 | 91.94% | > |
初 | 1.7 | 4.3 | 3.75 | 91.96% | ||
马* | 即 | 1.95 | 3.86 | 3.14 | 91.71% | > |
初 | 1.73 | 4.1 | 3.75 | 91.86% | ||
必* | 即 | 2 | 3.75 | 3.1 | 91.81% | > |
初 | 1.73 | 4 | 3.6 | 90.43% | ||
平均** | 即 | 1.98 | 3.89 | 3.12 | 92.37% | > |
初 | 1.72 | 4.27 | 3.77 | 92.52% | ||
888spo** | 即 | 2 | 3.5 | 3 | 89.36% | > |
初 | 1.75 | 3.75 | 3.6 | 89.62% | ||
Tipi** | 即 | 1.93 | 3.8 | 3.3 | 92.22% | > |
初 | 1.75 | 4.2 | 3.6 | 91.97% | ||
Beta** | 即 | 2.02 | 4 | 3.25 | 94.99% | > |
初 | 1.75 | 4.45 | 3.9 | 95.01% | ||
Fonb** | 即 | 2 | 4.05 | 3.25 | 94.82% | > |
初 | 1.7 | 4.3 | 3.8 | 92.26% | ||
未知 | 即 | 2.05 | 3.9 | 3.25 | 95.07% | > |
初 | 1.77 | 4.15 | 4 | 94.7% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据