暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 5.5 | 4 | 1.5 | 91.03% | > |
初 | 2.75 | 3.4 | 2.2 | 89.9% | ||
立* | 即 | 4.8 | 3.8 | 1.55 | 89.55% | > |
初 | 2.75 | 3.4 | 2.2 | 89.9% | ||
皇* | 即 | 4.5 | 3.9 | 1.55 | 88.98% | > |
初 | 2.77 | 3.45 | 2.12 | 89.08% | ||
伟* | 即 | 5 | 3.8 | 1.5 | 88.51% | > |
初 | 2.75 | 3.4 | 2.15 | 89.06% | ||
Bet3** | 即 | 4.75 | 4 | 1.53 | 89.76% | > |
初 | 2.75 | 3.4 | 2.2 | 89.9% | ||
易** | 即 | 4.8 | 4 | 1.53 | 89.93% | > |
初 | 2.8 | 3.2 | 2.09 | 87.1% | ||
SN** | 即 | 4.75 | 3.9 | 1.55 | 89.92% | > |
初 | 2.75 | 3.4 | 2.2 | 89.9% | ||
10B** | 即 | 5 | 4 | 1.6 | 93.02% | > |
初 | 2.85 | 3.55 | 2.3 | 93.69% | ||
1xB** | 即 | 4.96 | 4.1 | 1.58 | 92.73% | > |
初 | 2.84 | 3.5 | 2.27 | 92.73% | ||
明* | 即 | 4.85 | 3.8 | 1.54 | 89.39% | > |
初 | 2.84 | 3.25 | 2.13 | 88.55% | ||
平* | 即 | 5.05 | 4.08 | 1.56 | 92.24% | > |
初 | 3.18 | 3.38 | 2.05 | 91.06% | ||
利* | 即 | 5.03 | 3.7 | 1.47 | 87.01% | > |
初 | 2.73 | 3.12 | 2.06 | 85.31% | ||
优** | 即 | 4.35 | 3.85 | 1.63 | 90.65% | > |
初 | 3.6 | 3.5 | 1.85 | 90.58% | ||
马* | 即 | 5 | 4.1 | 1.56 | 92.17% | > |
初 | 2.82 | 3.5 | 2.25 | 92.19% | ||
必* | 即 | 5 | 4.2 | 1.55 | 92.31% | > |
初 | 2.88 | 3.5 | 2.25 | 92.82% | ||
平均** | 即 | 4.76 | 3.9 | 1.56 | 90.29% | > |
初 | 2.71 | 3.39 | 2.19 | 89.24% | ||
NordicB** | 即 | 5 | 4 | 1.57 | 92% | > |
初 | 3.6 | 3.5 | 1.9 | 91.76% | ||
Betss** | 即 | 5 | 4 | 1.57 | 92% | > |
初 | 3.6 | 3.5 | 1.9 | 91.76% | ||
BetCR** | 即 | 4.77 | 3.9 | 1.58 | 90.99% | > |
初 | 2.8 | 3.53 | 2.27 | 92.51% | ||
Tipi** | 即 | 5.3 | 4.2 | 1.47 | 90.33% | > |
初 | 2.7 | 3.5 | 2.25 | 90.87% | ||
Beta** | 即 | 4.9 | 4 | 1.57 | 91.66% | > |
初 | 2.8 | 3.45 | 2.27 | 91.95% | ||
Fonb** | 即 | 5 | 4.1 | 1.57 | 92.52% | > |
初 | 2.8 | 3.55 | 2.25 | 92.31% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据