暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.7 | 3 | 2.5 | 90.6% | > |
初 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 90.32% | ||
立* | 即 | 2.45 | 3 | 2.62 | 89.03% | > |
初 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 90.32% | ||
伟* | 即 | 2.45 | 2.9 | 2.7 | 89.02% | > |
初 | 2.5 | 3 | 2.6 | 89.45% | ||
Bet3** | 即 | 2.45 | 3.1 | 2.62 | 89.89% | > |
初 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 89.78% | ||
易** | 即 | 2.45 | 3.1 | 2.6 | 89.66% | > |
初 | 2.7 | 2.9 | 2.47 | 89.28% | ||
SN** | 即 | 2.45 | 3 | 2.65 | 89.38% | > |
初 | 2.5 | 3.1 | 2.55 | 89.71% | ||
10B** | 即 | 2.62 | 3 | 2.6 | 90.94% | > |
初 | 2.6 | 3.1 | 2.55 | 90.96% | ||
必* | 即 | 2.5 | 3 | 2.5 | 88.24% | > |
初 | 2.45 | 3.1 | 2.63 | 90.01% | ||
1xB** | 即 | 2.68 | 2.93 | 2.53 | 90.12% | > |
初 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 89.78% | ||
明* | 即 | 2.46 | 3.05 | 2.61 | 89.48% | > |
初 | 2.73 | 3 | 2.38 | 89.3% | ||
平* | 即 | 2.57 | 3 | 2.76 | 92.19% | > |
初 | 2.52 | 2.97 | 2.74 | 91.03% | ||
利* | 即 | 2.39 | 2.83 | 2.64 | 86.91% | > |
初 | 2.57 | 2.78 | 2.36 | 85.28% | ||
优** | 即 | 2.45 | 3.1 | 2.7 | 90.82% | > |
初 | 2.6 | 3.15 | 2.55 | 91.39% | ||
马* | 即 | 2.52 | 2.93 | 2.69 | 90.1% | > |
初 | 2.48 | 3.1 | 2.6 | 90.06% | ||
必* | 即 | 2.6 | 3 | 2.6 | 90.7% | > |
初 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 90.32% | ||
平均** | 即 | 2.72 | 3 | 2.45 | 90.16% | > |
初 | 2.51 | 3.09 | 2.58 | 90.12% | ||
NordicB** | 即 | 2.75 | 3 | 2.46 | 90.62% | > |
初 | 2.6 | 3.15 | 2.55 | 91.39% | ||
Betss** | 即 | 2.7 | 3 | 2.5 | 90.6% | > |
初 | 2.6 | 3.15 | 2.55 | 91.39% | ||
BetCR** | 即 | 2.53 | 3.18 | 2.63 | 91.75% | > |
初 | 2.56 | 3.1 | 2.52 | 90.09% | ||
Tipi** | 即 | 2.35 | 3 | 2.85 | 90.11% | > |
初 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 90.32% | ||
Beta** | 即 | 2.6 | 3 | 2.77 | 92.68% | > |
初 | 2.5 | 3.25 | 2.67 | 92.4% | ||
Fonb** | 即 | 2.5 | 3.25 | 2.65 | 92.16% | > |
初 | 2.55 | 3.3 | 2.65 | 93.24% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据