暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.15 | 3.4 | 2.88 | 90.38% | > |
初 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 89.81% | ||
立* | 即 | 2.1 | 3.4 | 2.9 | 89.68% | > |
初 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 89.81% | ||
皇* | 即 | 2.21 | 3.4 | 2.8 | 90.6% | > |
初 | 2.27 | 3.55 | 2.53 | 89.49% | ||
伟* | 即 | 2.1 | 3.3 | 2.9 | 88.96% | > |
初 | 2.25 | 3.4 | 2.63 | 89.38% | ||
Bet3** | 即 | 2.15 | 3.5 | 3 | 92.24% | > |
初 | 2.38 | 3.4 | 2.62 | 91.24% | ||
易** | 即 | 1.99 | 3.3 | 2.9 | 86.93% | > |
初 | 2.21 | 3.2 | 2.7 | 88.08% | ||
10B** | 即 | 2.2 | 3.4 | 2.88 | 91.25% | > |
初 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | 90.97% | ||
必* | 即 | 2.05 | 3.4 | 2.88 | 88.56% | > |
初 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 90.55% | ||
1xB** | 即 | 2.12 | 3.48 | 2.94 | 90.98% | > |
初 | 2.4 | 3.42 | 2.5 | 90.17% | ||
明* | 即 | 2.08 | 3.55 | 2.81 | 89.42% | > |
初 | 2.27 | 3.4 | 2.61 | 89.46% | ||
平* | 即 | 2.23 | 3.6 | 3.09 | 95.25% | > |
初 | 2.54 | 3.42 | 2.63 | 93.78% | ||
利* | 即 | 2 | 3.35 | 2.85 | 87% | > |
初 | 2.22 | 3.09 | 2.51 | 85.29% | ||
优** | 即 | 2.15 | 3.4 | 2.85 | 90.08% | > |
初 | 2.38 | 3.2 | 2.65 | 90.09% | ||
马* | 即 | 2.08 | 3.54 | 2.88 | 90.05% | > |
初 | 2.4 | 3.42 | 2.5 | 90.17% | ||
必* | 即 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 90.66% | > |
初 | 2.3 | 3.3 | 2.75 | 90.79% | ||
平均** | 即 | 2.22 | 3.4 | 2.78 | 90.56% | > |
初 | 2.36 | 3.4 | 2.56 | 90.21% | ||
NordicB** | 即 | 2.18 | 3.45 | 2.85 | 90.95% | > |
初 | 2.42 | 3.45 | 2.5 | 90.66% | ||
Betss** | 即 | 2.13 | 3.5 | 2.9 | 90.91% | > |
初 | 2.42 | 3.45 | 2.5 | 90.66% | ||
BetCR** | 初 | 2.4 | 3.42 | 2.5 | 90.17% | > |
Tipi** | 即 | 2.15 | 3.5 | 2.75 | 89.73% | > |
初 | 2.25 | 3.4 | 2.65 | 89.61% | ||
Beta** | 即 | 2.2 | 3.35 | 2.95 | 91.57% | > |
初 | 2.52 | 3.3 | 2.57 | 91.83% | ||
Fonb** | 即 | 2.55 | 3.35 | 2.55 | 92.35% | > |
初 | 2.3 | 3.4 | 2.85 | 92.61% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据