暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.8 | 3.25 | 4 | 89.83% | > |
初 | 2 | 3.1 | 3.4 | 89.55% | ||
皇* | 即 | 1.89 | 3.25 | 3.8 | 90.91% | > |
初 | 1.85 | 3.2 | 3.75 | 89.31% | ||
伟* | 即 | 1.8 | 3.1 | 4.2 | 89.59% | > |
初 | 1.87 | 3.1 | 3.8 | 89.25% | ||
易** | 即 | 1.91 | 3 | 3.7 | 88.72% | > |
初 | 1.92 | 3 | 3.6 | 88.34% | ||
SN** | 即 | 1.8 | 3.25 | 3.9 | 89.31% | > |
初 | 1.77 | 3.2 | 3.9 | 88.19% | ||
平均** | 即 | 1.82 | 3.25 | 4 | 90.32% | > |
初 | 1.81 | 3.37 | 3.88 | 90.34% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据