暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 2.62 | 3.1 | 2.37 | 88.79% | > |
初 | 2.45 | 3.1 | 2.6 | 89.66% | ||
皇* | 即 | 2.59 | 3.25 | 2.35 | 89.34% | > |
初 | 2.45 | 3.2 | 2.51 | 89.36% | ||
伟* | 即 | 2.62 | 3.1 | 2.37 | 88.79% | > |
初 | 2.45 | 3.1 | 2.55 | 89.06% | ||
易** | 即 | 2.6 | 3 | 2.49 | 89.32% | > |
初 | 2.49 | 3 | 2.6 | 89.32% | ||
平均** | 即 | 2.62 | 3.11 | 2.46 | 90.11% | > |
初 | 2.89 | 3.12 | 2.23 | 89.69% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据