暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
欧国联B | 2 | 6 | 3/2/1 | 14/5 | 11 |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
欧国联B | 4 | 6 | 0/1/5 | 0/15 | 1 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 23:00:00欧国联B | 2024-11-14 23:00:00 | 哈萨克斯坦 | 0 : 2 | 奥地利 | 2走 |
2012-10-17 02:35:00世预赛(欧洲区) | 2012-10-17 02:35:00 | 奥地利 | 4 : 0 | 哈萨克斯坦 | -- |
2012-10-13 00:00:00世预赛(欧洲区) | 2012-10-13 00:00:00 | 哈萨克斯坦 | 0 : 0 | 奥地利 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 01:00欧国联B | 2024-11-18 01:00 | 奥地利 | 1 : 1 | 斯洛文尼亚 | -1.25负 |
2024-11-14 23:00欧国联B | 2024-11-14 23:00 | 哈萨克斯坦 | 0 : 2 | 奥地利 | 2.00走 |
2024-10-14 02:45欧国联B | 2024-10-14 02:45 | 奥地利 | 5 : 1 | 挪威 | -0.75赢 |
2024-10-11 02:45欧国联B | 2024-10-11 02:45 | 奥地利 | 4 : 0 | 哈萨克斯坦 | -2.50赢 |
2024-09-10 02:45欧国联B | 2024-09-10 02:45 | 挪威 | 2 : 1 | 奥地利 | -0.25负 |
2024-09-07 02:45欧国联B | 2024-09-07 02:45 | 斯洛文尼亚 | 1 : 1 | 奥地利 | 0.25负 |
2022-09-26 02:45欧国联A | 2022-09-26 02:45 | 奥地利 | 1 : 3 | 克罗地亚 | -- |
2022-09-23 02:45欧国联A | 2022-09-23 02:45 | 法国 | 2 : 0 | 奥地利 | -- |
2022-06-14 02:45欧国联A | 2022-06-14 02:45 | 丹麦 | 2 : 0 | 奥地利 | -- |
2022-06-11 02:45欧国联A | 2022-06-11 02:45 | 奥地利 | 1 : 1 | 法国 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 03:45世预赛(欧洲区) | 2025-03-26 03:45 | 列支敦士登 | 0 : 2 | 哈萨克斯坦 | 1.25赢 |
2025-03-23 03:45世预赛(欧洲区) | 2025-03-23 03:45 | 威尔士 | 3 : 1 | 哈萨克斯坦 | -1.50负 |
2024-11-18 01:00欧国联B | 2024-11-18 01:00 | 挪威 | 5 : 0 | 哈萨克斯坦 | -2.50负 |
2024-11-14 23:00欧国联B | 2024-11-14 23:00 | 哈萨克斯坦 | 0 : 2 | 奥地利 | 2.00走 |
2024-10-13 21:00欧国联B | 2024-10-13 21:00 | 哈萨克斯坦 | 0 : 1 | 斯洛文尼亚 | 0.75负 |
2024-10-11 02:45欧国联B | 2024-10-11 02:45 | 奥地利 | 4 : 0 | 哈萨克斯坦 | -2.50负 |
2024-09-10 02:45欧国联B | 2024-09-10 02:45 | 斯洛文尼亚 | 3 : 0 | 哈萨克斯坦 | -1.50负 |
2024-09-06 22:00欧国联B | 2024-09-06 22:00 | 哈萨克斯坦 | 0 : 0 | 挪威 | 1.50赢 |
2022-09-26 00:00欧国联C | 2022-09-26 00:00 | 阿塞拜疆 | 3 : 0 | 哈萨克斯坦 | -- |
2022-09-22 22:00欧国联C | 2022-09-22 22:00 | 哈萨克斯坦 | 2 : 1 | 白俄罗斯 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.08 | 9.5 | 21 | 92.69% | > |
初 | 1.1 | 8.5 | 19 | 92.65% | ||
立* | 即 | 1.11 | 9 | 17 | 93.39% | > |
初 | 1.18 | 7.5 | 13 | 94.54% | ||
澳* | 初 | 1.12 | 6.9 | 13 | 89.71% | > |
皇* | 即 | 1.13 | 8.8 | 18 | 94.86% | > |
初 | 1.18 | 6.2 | 11 | 90.94% | ||
伟* | 即 | 1.09 | 9 | 21 | 92.92% | > |
初 | 1.15 | 6.5 | 13 | 90.88% | ||
Bet3** | 即 | 1.12 | 9 | 15 | 93.4% | > |
初 | 1.17 | 7 | 15 | 93.97% | ||
易** | 即 | 1.13 | 8.6 | 17 | 94.33% | > |
初 | 1.14 | 6.4 | 11.5 | 89.25% | ||
SN** | 即 | 1.11 | 9 | 18 | 93.67% | > |
初 | 1.17 | 7.25 | 13 | 93.5% | ||
10B** | 即 | 1.11 | 8.8 | 19.5 | 93.82% | > |
初 | 1.18 | 6.5 | 16.5 | 94.17% | ||
必* | 即 | 1.06 | 8 | 18 | 88.97% | > |
初 | 1.12 | 6.5 | 14 | 89.43% | ||
1xB** | 即 | 1.12 | 11.2 | 19.2 | 96.69% | > |
初 | 1.18 | 8.6 | 18 | 98.11% | ||
明* | 即 | 1.12 | 9.3 | 22 | 95.62% | > |
初 | 1.18 | 6.2 | 11 | 90.94% | ||
平* | 即 | 1.11 | 10.35 | 23.71 | 96.18% | > |
初 | 1.18 | 6.99 | 12.6 | 93.47% | ||
利* | 即 | 1.12 | 8.3 | 15.88 | 92.91% | > |
初 | 1.12 | 6.18 | 11.08 | 87.34% | ||
优** | 即 | 1.1 | 8.5 | 23 | 93.44% | > |
初 | 1.16 | 7.5 | 15 | 94.16% | ||
马* | 即 | 1.11 | 9.6 | 23 | 95.37% | > |
初 | 1.2 | 7 | 15 | 95.89% | ||
必* | 即 | 1.11 | 9 | 19 | 93.93% | > |
初 | 1.14 | 7 | 15 | 92.02% | ||
平均** | 即 | 1.12 | 8.86 | 19.77 | 94.67% | > |
初 | 1.18 | 6.95 | 13.26 | 93.74% | ||
NordicB** | 即 | 1.12 | 9.5 | 26 | 96.47% | > |
初 | 1.15 | 8 | 23 | 96.34% | ||
Betss** | 即 | 1.12 | 9.5 | 26 | 96.47% | > |
初 | 1.15 | 8 | 23 | 96.34% | ||
BetCR** | 即 | 1.11 | 8.6 | 18 | 93.22% | > |
初 | 1.19 | 7.05 | 14.25 | 95.02% | ||
Tipi** | 即 | 1.09 | 10 | 23 | 94.26% | > |
初 | 1.12 | 9.5 | 16 | 94.28% | ||
Beta** | 即 | 1.15 | 7.9 | 19.5 | 95.47% | > |
初 | 1.19 | 7 | 15.5 | 95.45% | ||
Fonb** | 即 | 1.12 | 9.5 | 24 | 96.17% | > |
初 | 1.15 | 7.9 | 18 | 95.08% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据