暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
欧国联B | 3 | 6 | 2/2/2 | 7/9 | 8 |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
欧国联B | 2 | 6 | 3/2/1 | 14/5 | 11 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 01:00:00欧国联B | 2024-11-18 01:00:00 | 奥地利 | 1 : 1 | 斯洛文尼亚 | -1负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 01:00欧国联B | 2024-11-18 01:00 | 奥地利 | 1 : 1 | 斯洛文尼亚 | -1.25赢 |
2024-11-15 03:45欧国联B | 2024-11-15 03:45 | 斯洛文尼亚 | 1 : 4 | 挪威 | 0.00负 |
2024-10-13 21:00欧国联B | 2024-10-13 21:00 | 哈萨克斯坦 | 0 : 1 | 斯洛文尼亚 | 0.75赢 |
2024-10-11 02:45欧国联B | 2024-10-11 02:45 | 挪威 | 3 : 0 | 斯洛文尼亚 | -0.75负 |
2024-09-10 02:45欧国联B | 2024-09-10 02:45 | 斯洛文尼亚 | 3 : 0 | 哈萨克斯坦 | -1.50赢 |
2024-09-07 02:45欧国联B | 2024-09-07 02:45 | 斯洛文尼亚 | 1 : 1 | 奥地利 | 0.25赢 |
2022-09-28 02:45欧国联B | 2022-09-28 02:45 | 瑞典 | 1 : 1 | 斯洛文尼亚 | -- |
2022-09-25 00:00欧国联B | 2022-09-25 00:00 | 斯洛文尼亚 | 2 : 1 | 挪威 | -- |
2022-06-13 02:45欧国联B | 2022-06-13 02:45 | 斯洛文尼亚 | 2 : 2 | 塞尔维亚 | -- |
2022-06-10 02:45欧国联B | 2022-06-10 02:45 | 挪威 | 0 : 0 | 斯洛文尼亚 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 01:00欧国联B | 2024-11-18 01:00 | 奥地利 | 1 : 1 | 斯洛文尼亚 | -1.25负 |
2024-11-14 23:00欧国联B | 2024-11-14 23:00 | 哈萨克斯坦 | 0 : 2 | 奥地利 | 2.00走 |
2024-10-14 02:45欧国联B | 2024-10-14 02:45 | 奥地利 | 5 : 1 | 挪威 | -0.75赢 |
2024-10-11 02:45欧国联B | 2024-10-11 02:45 | 奥地利 | 4 : 0 | 哈萨克斯坦 | -2.50赢 |
2024-09-10 02:45欧国联B | 2024-09-10 02:45 | 挪威 | 2 : 1 | 奥地利 | -0.25负 |
2024-09-07 02:45欧国联B | 2024-09-07 02:45 | 斯洛文尼亚 | 1 : 1 | 奥地利 | 0.25负 |
2022-09-26 02:45欧国联A | 2022-09-26 02:45 | 奥地利 | 1 : 3 | 克罗地亚 | -- |
2022-09-23 02:45欧国联A | 2022-09-23 02:45 | 法国 | 2 : 0 | 奥地利 | -- |
2022-06-14 02:45欧国联A | 2022-06-14 02:45 | 丹麦 | 2 : 0 | 奥地利 | -- |
2022-06-11 02:45欧国联A | 2022-06-11 02:45 | 奥地利 | 1 : 1 | 法国 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 4 | 3.3 | 1.91 | 92.89% | > |
初 | 3 | 3.4 | 2.2 | 92.42% | ||
立* | 即 | 4.2 | 3.4 | 1.91 | 94.72% | > |
初 | 3.1 | 3.4 | 2.25 | 94.24% | ||
澳* | 即 | 3.5 | 3.4 | 1.9 | 90.4% | > |
初 | 2.9 | 3.4 | 2.12 | 90.04% | ||
皇* | 即 | 4.1 | 3.35 | 1.97 | 95.24% | > |
初 | 2.98 | 3.5 | 2.18 | 92.59% | ||
伟* | 即 | 3.7 | 3.25 | 1.85 | 89.41% | > |
初 | 2.9 | 3.25 | 2.15 | 89.47% | ||
Bet3** | 即 | 4.2 | 3.25 | 1.91 | 93.51% | > |
初 | 3.2 | 3.3 | 2.25 | 94.34% | ||
易** | 即 | 4.1 | 3.4 | 1.97 | 95.64% | > |
初 | 3 | 3.2 | 2.18 | 90.53% | ||
SN** | 即 | 4 | 3.35 | 1.9 | 93.04% | > |
初 | 3.2 | 3.35 | 2.15 | 92.93% | ||
10B** | 即 | 4.2 | 3.4 | 1.95 | 95.69% | > |
初 | 3.1 | 3.4 | 2.25 | 94.24% | ||
必* | 即 | 3.9 | 3.1 | 1.8 | 88.14% | > |
初 | 3 | 3.1 | 2.2 | 90.05% | ||
1xB** | 即 | 4.34 | 3.44 | 2 | 97.93% | > |
初 | 3.13 | 3.5 | 2.3 | 96.16% | ||
明* | 即 | 4.05 | 3.4 | 1.97 | 95.36% | > |
初 | 3.1 | 3.2 | 2.08 | 89.62% | ||
平* | 即 | 3.95 | 3.45 | 2.04 | 96.79% | > |
初 | 3.32 | 3.37 | 2.16 | 94.26% | ||
利* | 即 | 3.54 | 3.22 | 2.02 | 91.9% | > |
初 | 2.91 | 3.07 | 2.08 | 86.95% | ||
优** | 即 | 4.1 | 3.35 | 1.95 | 94.77% | > |
初 | 3.25 | 3.3 | 2.2 | 93.87% | ||
马* | 即 | 4.1 | 3.38 | 1.99 | 95.94% | > |
初 | 3.14 | 3.5 | 2.28 | 95.9% | ||
必* | 即 | 3.8 | 3.4 | 1.95 | 93.45% | > |
初 | 3 | 3.4 | 2.2 | 92.42% | ||
平均** | 即 | 4.05 | 3.36 | 1.94 | 94.34% | > |
初 | 3 | 3.3 | 2.4 | 94.96% | ||
NordicB** | 即 | 4 | 3.5 | 1.98 | 96.08% | > |
初 | 3.25 | 3.5 | 2.25 | 96.35% | ||
Betss** | 即 | 4 | 3.5 | 1.98 | 96.08% | > |
初 | 3.25 | 3.5 | 2.25 | 96.35% | ||
BetCR** | 即 | 4.1 | 3.27 | 1.89 | 92.69% | > |
初 | 3.12 | 3.47 | 2.27 | 95.31% | ||
Tipi** | 即 | 4.2 | 3.5 | 1.87 | 94.47% | > |
初 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 94.29% | ||
Beta** | 即 | 4.1 | 3.4 | 1.95 | 95.16% | > |
初 | 3.25 | 3.35 | 2.25 | 95.18% | ||
Fonb** | 即 | 4 | 3.45 | 2.02 | 96.63% | > |
初 | 3.15 | 3.4 | 2.25 | 94.69% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据