暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 3 | 3.25 | 2.05 | 88.59% | > |
初 | 3.1 | 3.25 | 2.05 | 89.44% | ||
皇* | 即 | 2.93 | 3.4 | 2.07 | 89.4% | > |
初 | 2.98 | 3.3 | 2.07 | 89.15% | ||
伟* | 即 | 3.1 | 3.25 | 2.05 | 89.44% | > |
初 | 3.1 | 3.2 | 2.05 | 89.06% | ||
Bet3** | 即 | 3.2 | 3.3 | 2.1 | 91.6% | > |
初 | 3.4 | 3.4 | 2 | 91.89% | ||
易** | 即 | 3 | 3.1 | 2.12 | 88.68% | > |
初 | 3.1 | 3.1 | 2.02 | 87.7% | ||
SN** | 即 | 3.05 | 3.35 | 2.1 | 90.7% | > |
初 | 3.3 | 3.35 | 2 | 90.78% | ||
10B** | 即 | 3.1 | 3.3 | 2.15 | 91.68% | > |
初 | 3.35 | 3.35 | 2.05 | 92.18% | ||
必* | 即 | 3.1 | 3.2 | 2.05 | 89.06% | > |
初 | 3.2 | 3.3 | 2.1 | 91.6% | ||
1xB** | 即 | 3.3 | 3.4 | 2.14 | 93.95% | > |
初 | 3.44 | 3.44 | 2.07 | 93.94% | ||
明* | 即 | 2.85 | 3.25 | 2.16 | 89.16% | > |
初 | 3.2 | 3.3 | 1.94 | 88.42% | ||
平* | 即 | 3.16 | 3.56 | 2.21 | 95.25% | > |
初 | 3.48 | 3.32 | 2.09 | 93.72% | ||
利* | 即 | 2.96 | 3.04 | 2.08 | 87.14% | > |
初 | 2.98 | 3.04 | 1.98 | 85.5% | ||
优** | 初 | 3.25 | 3.35 | 2.1 | 92.39% | > |
马* | 即 | 3.2 | 3.38 | 2.17 | 93.53% | > |
初 | 3.44 | 3.44 | 2.05 | 93.53% | ||
必* | 即 | 3 | 3.3 | 2.15 | 90.79% | > |
初 | 3.25 | 3.2 | 2.05 | 90.25% | ||
平均** | 即 | 3.12 | 3.31 | 2.1 | 91.01% | > |
初 | 3.08 | 3.19 | 2.22 | 91.86% | ||
NordicB** | 即 | 3.25 | 3.4 | 2.1 | 92.76% | > |
初 | 3.4 | 3.4 | 2.05 | 92.93% | ||
Betss** | 即 | 3.25 | 3.4 | 2.1 | 92.76% | > |
初 | 3.4 | 3.4 | 2.05 | 92.93% | ||
BetCR** | 即 | 3.07 | 3.25 | 2.09 | 89.94% | > |
初 | 3.3 | 3.28 | 1.99 | 90.06% | ||
Tipi** | 即 | 3.3 | 3.4 | 1.95 | 90.09% | > |
初 | 3.1 | 3.4 | 2.05 | 90.54% | ||
Beta** | 即 | 3.05 | 3.4 | 2.18 | 92.53% | > |
初 | 3.45 | 3.2 | 2.1 | 92.72% | ||
Fonb** | 即 | 3.25 | 3.45 | 2.05 | 92.14% | > |
初 | 3.45 | 3.35 | 2.05 | 92.92% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据