暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 92.11% | > |
初 | 2.25 | 3.6 | 2.7 | 91.53% | ||
立* | 即 | 2.45 | 3.4 | 2.4 | 89.37% | > |
初 | 2.25 | 3.5 | 2.6 | 89.7% | ||
皇* | 即 | 2.31 | 3.5 | 2.31 | 86.84% | > |
初 | 2.28 | 3.55 | 2.33 | 87% | ||
伟* | 即 | 2.5 | 3.4 | 2.37 | 89.6% | > |
初 | 2.2 | 3.6 | 2.6 | 89.53% | ||
Bet3** | 即 | 2.55 | 3.6 | 2.4 | 92.03% | > |
初 | 2.25 | 3.6 | 2.7 | 91.53% | ||
SN** | 即 | 2.65 | 3.5 | 2.2 | 89.48% | > |
初 | 2.2 | 3.55 | 2.7 | 90.37% | ||
10B** | 即 | 2.5 | 3.4 | 2.45 | 90.72% | > |
初 | 2.4 | 3.5 | 2.55 | 91.36% | ||
必* | 即 | 2.63 | 3.6 | 2.4 | 93.05% | > |
初 | 2.3 | 3.6 | 2.8 | 93.48% | ||
1xB** | 即 | 2.43 | 3.65 | 2.5 | 92.12% | > |
初 | 2.29 | 3.7 | 2.65 | 92.22% | ||
明* | 即 | 2.52 | 3.35 | 2.35 | 89.22% | > |
初 | 2.41 | 3.4 | 2.43 | 89.24% | ||
平* | 即 | 2.74 | 3.51 | 2.41 | 93.91% | > |
初 | 2.59 | 3.43 | 2.5 | 92.79% | ||
利* | 即 | 2.33 | 3.15 | 2.31 | 84.78% | > |
初 | 2.28 | 3.09 | 2.28 | 83.28% | ||
优** | 初 | 2.6 | 3.35 | 2.48 | 92.05% | > |
马* | 即 | 2.62 | 3.62 | 2.34 | 92.14% | > |
初 | 2.29 | 3.7 | 2.65 | 92.22% | ||
必* | 即 | 2.7 | 3.4 | 2.3 | 90.97% | > |
初 | 2.25 | 3.4 | 2.62 | 89.27% | ||
平均** | 即 | 2.54 | 3.45 | 2.39 | 90.75% | > |
初 | 2.24 | 3.56 | 2.68 | 90.87% | ||
NordicB** | 即 | 2.45 | 3.6 | 2.55 | 92.76% | > |
初 | 2.3 | 3.6 | 2.75 | 92.92% | ||
Betss** | 即 | 2.45 | 3.6 | 2.55 | 92.76% | > |
初 | 2.3 | 3.6 | 2.75 | 92.92% | ||
BetCR** | 即 | 2.49 | 3.42 | 2.4 | 90.04% | > |
初 | 2.22 | 3.53 | 2.66 | 90.12% | ||
Tipi** | 即 | 2.7 | 3.7 | 2.15 | 90.44% | > |
初 | 2.2 | 3.6 | 2.65 | 90.12% | ||
Beta** | 即 | 2.67 | 3.4 | 2.37 | 91.69% | > |
初 | 2.3 | 3.65 | 2.75 | 93.25% | ||
Fonb** | 即 | 2.65 | 3.55 | 2.4 | 92.96% | > |
初 | 2.25 | 3.7 | 2.7 | 92.16% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据