暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.83 | 3.3 | 4.33 | 92.56% | > |
初 | 1.8 | 3.5 | 4.5 | 94.03% | ||
立* | 即 | 1.75 | 3.3 | 4 | 88.93% | > |
初 | 1.7 | 3.3 | 4.33 | 89.11% | ||
皇* | 即 | 1.78 | 3.35 | 4.15 | 90.8% | > |
初 | 1.74 | 3.4 | 3.95 | 89.13% | ||
伟* | 即 | 1.75 | 3.3 | 4.1 | 89.42% | > |
初 | 1.67 | 3.5 | 4.33 | 89.65% | ||
Bet3** | 即 | 1.75 | 3.5 | 4.75 | 93.66% | > |
初 | 1.8 | 3.5 | 4.5 | 94.03% | ||
SN** | 即 | 1.75 | 3.45 | 4.25 | 91.19% | > |
初 | 1.75 | 3.45 | 4.5 | 92.29% | ||
10B** | 即 | 1.8 | 3.35 | 4.33 | 92.17% | > |
初 | 1.75 | 3.45 | 4.5 | 92.29% | ||
必* | 即 | 1.8 | 3.5 | 4.33 | 93.26% | > |
初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
1xB** | 即 | 1.82 | 3.48 | 4.16 | 92.83% | > |
初 | 1.82 | 3.5 | 4.45 | 94.35% | ||
明* | 即 | 1.76 | 3.4 | 3.9 | 89.39% | > |
初 | 1.73 | 3.4 | 4 | 89.11% | ||
平* | 即 | 1.81 | 3.59 | 4.47 | 94.81% | > |
初 | 1.76 | 3.54 | 4.3 | 92.32% | ||
利* | 即 | 1.77 | 3.13 | 3.8 | 87.14% | > |
初 | 1.67 | 3.19 | 3.91 | 85.61% | ||
优** | 初 | 1.8 | 3.45 | 4.25 | 92.53% | > |
马* | 即 | 1.78 | 3.5 | 4.2 | 92.11% | > |
初 | 1.71 | 3.64 | 4.45 | 92.23% | ||
必* | 即 | 1.75 | 3.4 | 4.2 | 90.61% | > |
初 | 1.73 | 3.4 | 4.2 | 90.07% | ||
平均** | 即 | 1.77 | 3.41 | 4.25 | 91.45% | > |
初 | 1.77 | 3.36 | 4.32 | 91.4% | ||
NordicB** | 即 | 1.83 | 3.5 | 4.2 | 93.44% | > |
初 | 1.75 | 3.6 | 4.5 | 93.33% | ||
Betss** | 即 | 1.83 | 3.5 | 4.2 | 93.44% | > |
初 | 1.75 | 3.6 | 4.5 | 93.33% | ||
BetCR** | 即 | 1.72 | 3.35 | 4.35 | 90.11% | > |
初 | 1.74 | 3.32 | 4.25 | 89.99% | ||
Tipi** | 即 | 1.67 | 3.6 | 4.3 | 90.16% | > |
初 | 1.7 | 3.4 | 4.4 | 90.12% | ||
Beta** | 即 | 1.8 | 3.4 | 4.2 | 91.93% | > |
初 | 1.8 | 3.45 | 4.4 | 93.22% | ||
Fonb** | 即 | 1.7 | 3.6 | 4.6 | 92.3% | > |
初 | 1.7 | 3.6 | 4.5 | 91.89% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据