暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.5 | 4 | 7 | 94.38% | > |
初 | 1.65 | 3.8 | 5.5 | 95.14% | ||
立* | 即 | 1.5 | 4.2 | 6.5 | 94.46% | > |
初 | 1.65 | 3.9 | 5 | 94.12% | ||
皇* | 即 | 1.45 | 4.15 | 5.9 | 90.9% | > |
初 | 1.56 | 3.8 | 4.65 | 89.35% | ||
伟* | 即 | 1.5 | 4.1 | 6.5 | 93.95% | > |
初 | 1.57 | 3.6 | 4.8 | 89.04% | ||
Bet3** | 即 | 1.5 | 4.2 | 6 | 93.33% | > |
初 | 1.67 | 3.75 | 4.5 | 91.94% | ||
SN** | 即 | 1.42 | 4.25 | 6.5 | 91.46% | > |
初 | 1.65 | 3.75 | 4.5 | 91.33% | ||
10B** | 即 | 1.5 | 4.2 | 6.25 | 93.92% | > |
初 | 1.65 | 3.85 | 5 | 93.83% | ||
必* | 即 | 1.47 | 4 | 6.5 | 92.24% | > |
初 | 1.67 | 3.8 | 5 | 94.17% | ||
1xB** | 即 | 1.49 | 4.22 | 6.27 | 93.67% | > |
初 | 1.71 | 3.78 | 4.64 | 93.91% | ||
明* | 即 | 1.49 | 3.9 | 5.9 | 91.15% | > |
初 | 1.6 | 3.65 | 4.55 | 89.39% | ||
平* | 即 | 1.5 | 4.26 | 6.71 | 95.2% | > |
初 | 1.61 | 3.83 | 5.09 | 92.71% | ||
利* | 即 | 1.46 | 3.77 | 5.61 | 88.62% | > |
初 | 1.56 | 3.37 | 4.41 | 85.87% | ||
优** | 即 | 1.52 | 4.2 | 5.6 | 93.06% | > |
初 | 1.63 | 3.9 | 5.2 | 94.14% | ||
马* | 即 | 1.49 | 4.15 | 6.35 | 93.49% | > |
初 | 1.69 | 3.78 | 4.7 | 93.54% | ||
必* | 即 | 1.53 | 4 | 5.25 | 91.4% | > |
初 | 1.67 | 3.5 | 4.33 | 89.65% | ||
平均** | 即 | 1.5 | 4.07 | 6.03 | 92.75% | > |
初 | 1.64 | 3.76 | 4.76 | 92.1% | ||
NordicB** | 即 | 1.5 | 4.2 | 6.5 | 94.46% | > |
初 | 1.66 | 4 | 5 | 95.02% | ||
Betss** | 即 | 1.5 | 4.2 | 6.5 | 94.46% | > |
初 | 1.66 | 4 | 5 | 95.02% | ||
BetCR** | 即 | 1.54 | 3.97 | 5.35 | 91.9% | > |
初 | 1.67 | 3.75 | 4.5 | 91.94% | ||
Tipi** | 即 | 1.45 | 4 | 6.7 | 91.84% | > |
初 | 1.67 | 3.8 | 4.4 | 91.81% | ||
Beta** | 即 | 1.5 | 4 | 6.5 | 93.41% | > |
初 | 1.7 | 3.8 | 4.55 | 93.36% | ||
Fonb** | 即 | 1.5 | 4.05 | 5.9 | 92.33% | > |
初 | 1.6 | 3.85 | 5.1 | 92.52% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据