暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.75 | 3.75 | 4.5 | 94.31% | > |
初 | 1.75 | 3.7 | 4.6 | 94.42% | ||
立* | 即 | 1.75 | 3.9 | 4.4 | 94.78% | > |
初 | 1.75 | 3.75 | 4.4 | 93.86% | ||
澳* | 初 | 1.73 | 3.58 | 3.78 | 89.13% | > |
皇* | 即 | 1.71 | 3.7 | 4.05 | 90.75% | > |
初 | 1.76 | 3.65 | 3.85 | 90.75% | ||
伟* | 即 | 1.73 | 3.9 | 4.4 | 94.19% | > |
初 | 1.73 | 3.4 | 4 | 89.11% | ||
Bet3** | 即 | 1.7 | 3.9 | 4.5 | 93.73% | > |
初 | 1.85 | 3.7 | 4 | 94.27% | ||
SN** | 即 | 1.7 | 3.8 | 4.25 | 92.02% | > |
初 | 1.77 | 3.65 | 4 | 91.83% | ||
10B** | 即 | 1.75 | 3.75 | 4.33 | 93.54% | > |
初 | 1.85 | 3.6 | 4 | 93.61% | ||
必* | 即 | 1.67 | 3.75 | 4.5 | 91.94% | > |
初 | 1.85 | 3.5 | 4 | 92.91% | ||
1xB** | 即 | 1.7 | 3.89 | 4.49 | 93.63% | > |
初 | 1.89 | 3.68 | 4 | 95.16% | ||
明* | 即 | 1.78 | 3.65 | 3.75 | 90.71% | > |
初 | 1.75 | 3.6 | 3.7 | 89.33% | ||
平* | 即 | 1.72 | 4.02 | 4.72 | 95.97% | > |
初 | 1.72 | 3.76 | 4.43 | 93.19% | ||
利* | 即 | 1.64 | 3.52 | 4.25 | 88.56% | > |
初 | 1.64 | 3.3 | 3.88 | 85.43% | ||
优** | 初 | 1.74 | 3.8 | 4.4 | 93.88% | > |
马* | 即 | 1.71 | 3.95 | 4.6 | 94.76% | > |
初 | 1.87 | 3.68 | 4.05 | 94.93% | ||
必* | 即 | 1.78 | 3.6 | 4 | 91.78% | > |
初 | 1.7 | 3.5 | 4.2 | 89.92% | ||
平均** | 即 | 1.74 | 3.74 | 4.22 | 92.67% | > |
初 | 1.78 | 3.63 | 4.07 | 92.34% | ||
NordicB** | 即 | 1.72 | 4 | 4.5 | 94.91% | > |
初 | 1.83 | 3.6 | 4.2 | 94.13% | ||
Betss** | 即 | 1.72 | 4 | 4.5 | 94.91% | > |
初 | 1.83 | 3.6 | 4.2 | 94.13% | ||
BetCR** | 初 | 1.7 | 3.77 | 4.22 | 91.7% | > |
Tipi** | 即 | 1.67 | 3.7 | 4.6 | 92.04% | > |
初 | 1.83 | 3.6 | 3.8 | 91.96% | ||
Beta** | 即 | 1.7 | 3.8 | 4.6 | 93.56% | > |
初 | 1.87 | 3.6 | 3.95 | 93.83% | ||
Fonb** | 即 | 1.75 | 3.8 | 4.15 | 92.98% | > |
初 | 1.7 | 3.75 | 4.4 | 92.41% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据