暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.8 | 3.2 | 4.2 | 90.4% | > |
初 | 1.73 | 3.4 | 4.2 | 90.07% | ||
立* | 即 | 1.85 | 3 | 4 | 88.98% | > |
初 | 1.8 | 3.3 | 3.9 | 89.69% | ||
澳* | 初 | 1.75 | 3.18 | 3.78 | 86.92% | > |
皇* | 即 | 1.89 | 3.2 | 3.85 | 90.8% | > |
初 | 1.88 | 3.2 | 3.65 | 89.41% | ||
伟* | 即 | 1.9 | 3.2 | 4.5 | 94.25% | > |
初 | 1.75 | 3.2 | 4.2 | 89.12% | ||
Bet3** | 即 | 1.85 | 3.2 | 4.75 | 94.02% | > |
初 | 2.15 | 3.25 | 3.4 | 93.73% | ||
易** | 即 | 1.94 | 3 | 3.7 | 89.36% | > |
初 | 1.87 | 3 | 3.7 | 87.85% | ||
10B** | 即 | 1.83 | 3.1 | 4.33 | 90.91% | > |
初 | 1.77 | 3.35 | 4.2 | 90.78% | ||
必* | 即 | 1.73 | 3.1 | 4.6 | 89.44% | > |
初 | 2.1 | 3 | 3.3 | 89.88% | ||
1xB** | 即 | 1.86 | 3.35 | 4.37 | 93.9% | > |
初 | 2.17 | 3.25 | 3.4 | 94.11% | ||
明* | 即 | 1.95 | 3.05 | 3.65 | 89.71% | > |
初 | 1.77 | 3.25 | 4.05 | 89.32% | ||
平* | 即 | 1.85 | 3.27 | 4.83 | 94.93% | > |
初 | 1.95 | 3.2 | 3.94 | 92.67% | ||
利* | 即 | 1.89 | 2.88 | 3.67 | 87.05% | > |
初 | 1.84 | 2.93 | 3.54 | 85.67% | ||
马* | 即 | 1.84 | 3.35 | 4.4 | 93.52% | > |
初 | 2.18 | 3.16 | 3.4 | 93.52% | ||
必* | 即 | 1.85 | 3.2 | 4 | 90.66% | > |
初 | 2.1 | 3 | 3.1 | 88.33% | ||
平均** | 即 | 1.87 | 3.15 | 4.1 | 91.23% | > |
初 | 2.05 | 3.18 | 3.48 | 91.77% | ||
NordicB** | 即 | 1.87 | 3.25 | 4.2 | 92.55% | > |
初 | 2.15 | 3.1 | 3.4 | 92.44% | ||
Betss** | 即 | 1.87 | 3.2 | 4.33 | 92.75% | > |
初 | 2.15 | 3.1 | 3.4 | 92.44% | ||
BetCR** | 即 | 1.85 | 3.13 | 4.35 | 91.75% | > |
初 | 2.11 | 3.17 | 3.32 | 91.69% | ||
Tipi** | 即 | 1.7 | 3.3 | 4.6 | 90.2% | > |
初 | 1.85 | 3.2 | 3.9 | 90.13% | ||
Beta** | 即 | 1.83 | 3.15 | 4.65 | 92.68% | > |
初 | 2.15 | 3.2 | 3.35 | 92.93% | ||
Fonb** | 即 | 1.85 | 3.3 | 4.8 | 95.07% | > |
初 | 2.2 | 3.25 | 3.45 | 95.05% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据