暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.36 | 4.33 | 7 | 90.16% | > |
初 | 1.4 | 4.33 | 6 | 89.94% | ||
立* | 即 | 1.4 | 4.2 | 6 | 89.36% | > |
初 | 1.4 | 4.5 | 5.75 | 90.06% | ||
皇* | 即 | 1.4 | 4.45 | 6.2 | 90.88% | > |
初 | 1.41 | 4.3 | 5.6 | 89.26% | ||
伟* | 即 | 1.36 | 4.2 | 6.5 | 88.71% | > |
初 | 1.4 | 4.2 | 6 | 89.36% | ||
Bet3** | 即 | 1.42 | 4.5 | 6.5 | 92.57% | > |
初 | 1.42 | 4.5 | 6.5 | 92.57% | ||
易** | 即 | 1.4 | 4.3 | 6.6 | 91.04% | > |
初 | 1.45 | 4 | 6 | 90.39% | ||
10B** | 即 | 1.4 | 4.33 | 7 | 91.9% | > |
初 | 1.4 | 4.5 | 6.5 | 91.71% | ||
必* | 即 | 1.3 | 4.5 | 7.5 | 88.91% | > |
初 | 1.36 | 4.4 | 6.5 | 89.57% | ||
1xB** | 即 | 1.43 | 4.54 | 6.56 | 93.28% | > |
初 | 1.44 | 4.4 | 6.24 | 92.42% | ||
明* | 即 | 1.4 | 4.4 | 6.4 | 91.09% | > |
初 | 1.45 | 4.5 | 4.8 | 89.27% | ||
平* | 即 | 1.41 | 4.79 | 7.11 | 94.46% | > |
初 | 1.44 | 4.51 | 5.83 | 91.94% | ||
利* | 即 | 1.36 | 4.19 | 6.57 | 88.8% | > |
初 | 1.38 | 3.87 | 5.32 | 85.4% | ||
优** | 即 | 1.42 | 4.5 | 6.5 | 92.57% | > |
初 | 1.4 | 4.75 | 6.5 | 92.71% | ||
马* | 即 | 1.4 | 4.45 | 6.65 | 91.8% | > |
初 | 1.43 | 4.4 | 6.15 | 91.81% | ||
必* | 即 | 1.42 | 4.33 | 6 | 90.76% | > |
初 | 1.44 | 4.2 | 5.75 | 90.38% | ||
平均** | 即 | 1.41 | 4.4 | 6.44 | 91.59% | > |
初 | 1.41 | 4.2 | 5.8 | 89.31% | ||
NordicB** | 即 | 1.42 | 4.5 | 7 | 93.52% | > |
初 | 1.45 | 4.75 | 6 | 93.73% | ||
Betss** | 即 | 1.42 | 4.5 | 7 | 93.52% | > |
初 | 1.45 | 4.75 | 6 | 93.73% | ||
BetCR** | 即 | 1.39 | 4.35 | 6.3 | 90.25% | > |
初 | 1.42 | 4.32 | 5.8 | 90.24% | ||
Tipi** | 即 | 1.3 | 4.7 | 8 | 90.33% | > |
初 | 1.45 | 4.4 | 5.2 | 90.15% | ||
Beta** | 即 | 1.42 | 4.4 | 6.9 | 92.9% | > |
初 | 1.47 | 4.35 | 5.9 | 92.62% | ||
Fonb** | 即 | 1.4 | 4.6 | 6.6 | 92.32% | > |
初 | 1.4 | 4.6 | 6.5 | 92.12% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据