暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 4.5 | 3.5 | 1.65 | 89.77% | > |
初 | 3.8 | 3.5 | 1.8 | 90.54% | ||
立* | 即 | 4.33 | 3.4 | 1.7 | 89.82% | > |
初 | 3.9 | 3.25 | 1.8 | 89.31% | ||
皇* | 即 | 4.25 | 3.55 | 1.71 | 90.76% | > |
初 | 3.8 | 3.4 | 1.78 | 89.36% | ||
伟* | 即 | 4.75 | 3.4 | 1.62 | 89.13% | > |
初 | 3.9 | 3.3 | 1.8 | 89.69% | ||
Bet3** | 即 | 4.75 | 3.6 | 1.67 | 91.99% | > |
初 | 4 | 3.5 | 1.85 | 92.91% | ||
易** | 即 | 4.2 | 3.4 | 1.73 | 90.07% | > |
初 | 4.3 | 3.4 | 1.62 | 87.42% | ||
10B** | 即 | 4.75 | 3.55 | 1.7 | 92.55% | > |
初 | 3.95 | 3.4 | 1.83 | 91.43% | ||
必* | 即 | 4.6 | 3.6 | 1.65 | 90.81% | > |
初 | 4 | 3.4 | 1.8 | 90.94% | ||
1xB** | 即 | 4.78 | 3.65 | 1.68 | 92.73% | > |
初 | 3.98 | 3.6 | 1.87 | 94% | ||
明* | 即 | 4.25 | 3.35 | 1.76 | 90.75% | > |
初 | 3.6 | 3.25 | 1.87 | 89.27% | ||
平* | 即 | 5.06 | 3.73 | 1.7 | 94.88% | > |
初 | 3.95 | 3.63 | 1.85 | 93.53% | ||
利* | 即 | 4.3 | 3.3 | 1.69 | 88.71% | > |
初 | 3.41 | 3.04 | 1.84 | 85.79% | ||
优** | 初 | 4.92 | 3.85 | 1.62 | 92.57% | > |
马* | 即 | 4.8 | 3.64 | 1.66 | 92.13% | > |
初 | 3.98 | 3.52 | 1.82 | 92.18% | ||
必* | 即 | 4.2 | 3.6 | 1.7 | 90.57% | > |
初 | 4.2 | 3.75 | 1.67 | 90.62% | ||
平均** | 即 | 4.53 | 3.52 | 1.7 | 91.48% | > |
初 | 4.1 | 3.77 | 1.75 | 92.54% | ||
NordicB** | 即 | 4.75 | 3.75 | 1.7 | 93.86% | > |
初 | 3.6 | 3.6 | 1.95 | 93.6% | ||
Betss** | 即 | 4.75 | 3.75 | 1.7 | 93.86% | > |
初 | 3.6 | 3.6 | 1.95 | 93.6% | ||
BetCR** | 即 | 4.57 | 3.52 | 1.67 | 90.77% | > |
初 | 3.83 | 3.42 | 1.8 | 90.17% | ||
Tipi** | 即 | 5.2 | 3.6 | 1.57 | 90.33% | > |
初 | 3.6 | 3.5 | 1.83 | 90.09% | ||
Beta** | 即 | 4.85 | 3.55 | 1.7 | 92.93% | > |
初 | 3.85 | 3.55 | 1.85 | 92.42% | ||
Fonb** | 即 | 4.9 | 3.65 | 1.65 | 92.24% | > |
初 | 3.95 | 3.6 | 1.8 | 92.04% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据