暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
英超 | 1 | 30 | 22/7/1 | 70/27 | 73 |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
英超 | 9 | 30 | 12/9/9 | 44/40 | 45 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-21 23:30:00英超 | 2024-04-21 23:30:00 | 富勒姆 | 1 : 3 | 利物浦 | -- |
2023-12-03 22:00:00英超 | 2023-12-03 22:00:00 | 利物浦 | 4 : 3 | 富勒姆 | -- |
2023-05-04 03:00:00英超 | 2023-05-04 03:00:00 | 利物浦 | 1 : 0 | 富勒姆 | -- |
2022-08-06 19:30:00英超 | 2022-08-06 19:30:00 | 富勒姆 | 2 : 2 | 利物浦 | -- |
2021-03-07 22:00:00英超 | 2021-03-07 22:00:00 | 利物浦 | 0 : 1 | 富勒姆 | -- |
2020-12-14 00:30:00英超 | 2020-12-14 00:30:00 | 富勒姆 | 1 : 1 | 利物浦 | -- |
2019-03-17 22:15:00英超 | 2019-03-17 22:15:00 | 富勒姆 | 1 : 2 | 利物浦 | -- |
2018-11-11 20:00:00英超 | 2018-11-11 20:00:00 | 利物浦 | 2 : 0 | 富勒姆 | -- |
2014-02-13 04:00:00英超 | 2014-02-13 04:00:00 | 富勒姆 | 2 : 3 | 利物浦 | -- |
2013-11-09 23:00:00英超 | 2013-11-09 23:00:00 | 利物浦 | 4 : 0 | 富勒姆 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-03 03:00英超 | 2025-04-03 03:00 | 利物浦 | 1 : 0 | 埃弗顿 | -1.00走 |
2025-03-12 04:00欧冠 | 2025-03-12 04:00 | 利物浦 | 0 : 1* | 巴黎圣日耳曼 | 0.00负 |
2025-03-08 23:00英超 | 2025-03-08 23:00 | 利物浦 | 3 : 1 | 南安普顿 | -2.50负 |
2025-03-06 04:00欧冠 | 2025-03-06 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 1 | 利物浦 | 0.00赢 |
2025-02-27 04:15英超 | 2025-02-27 04:15 | 利物浦 | 2 : 0 | 纽卡斯尔 | -1.50赢 |
2025-02-24 00:30英超 | 2025-02-24 00:30 | 曼城 | 0 : 2 | 利物浦 | 0.25赢 |
2025-02-20 03:30英超 | 2025-02-20 03:30 | 阿斯顿维拉 | 2 : 2 | 利物浦 | 0.50负 |
2025-02-16 22:00英超 | 2025-02-16 22:00 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | -1.75负 |
2025-02-13 03:30英超 | 2025-02-13 03:30 | 埃弗顿 | 2 : 2 | 利物浦 | 1.25负 |
2025-02-01 23:00英超 | 2025-02-01 23:00 | 伯恩茅斯 | 0 : 2 | 利物浦 | 0.75赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 02:45英超 | 2025-04-02 02:45 | 阿森纳 | 2 : 1 | 富勒姆 | -1.00走 |
2025-03-16 21:30英超 | 2025-03-16 21:30 | 富勒姆 | 2 : 0 | 热刺 | -0.75赢 |
2025-03-08 23:00英超 | 2025-03-08 23:00 | 布莱顿 | 2 : 1 | 富勒姆 | -0.75负 |
2025-02-26 03:30英超 | 2025-02-26 03:30 | 狼队 | 1 : 2 | 富勒姆 | -0.25赢 |
2025-02-22 23:00英超 | 2025-02-22 23:00 | 富勒姆 | 0 : 2 | 水晶宫 | -0.50负 |
2025-02-15 23:00英超 | 2025-02-15 23:00 | 富勒姆 | 2 : 1 | 诺丁汉森林 | -0.25赢 |
2025-02-01 23:00英超 | 2025-02-01 23:00 | 纽卡斯尔 | 1 : 2 | 富勒姆 | -0.75赢 |
2025-01-27 03:00英超 | 2025-01-27 03:00 | 富勒姆 | 0 : 1 | 曼联 | -0.25负 |
2025-01-18 23:00英超 | 2025-01-18 23:00 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 富勒姆 | 0.75赢 |
2025-01-15 03:30英超 | 2025-01-15 03:30 | 西汉姆联 | 3 : 2 | 富勒姆 | 0.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 21:00:00英超 | 2025-04-06 21:00:00 | 第31轮 | 富勒姆 | -- | 利物浦 |
2025-04-13 21:00:00英超 | 2025-04-13 21:00:00 | 第32轮 | 利物浦 | -- | 西汉姆联 |
2025-04-20 23:30:00英超 | 2025-04-20 23:30:00 | 第33轮 | 莱斯特城 | -- | 利物浦 |
2025-04-27 23:30:00英超 | 2025-04-27 23:30:00 | 第34轮 | 利物浦 | -- | 热刺 |
2025-05-04 23:30:00英超 | 2025-05-04 23:30:00 | 第35轮 | 切尔西 | -- | 利物浦 |
2025-05-10 22:00:00英超 | 2025-05-10 22:00:00 | 第36轮 | 利物浦 | -- | 阿森纳 |
2025-05-18 22:00:00英超 | 2025-05-18 22:00:00 | 第37轮 | 布莱顿 | -- | 利物浦 |
2025-05-25 23:00:00英超 | 2025-05-25 23:00:00 | 第38轮 | 利物浦 | -- | 水晶宫 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 21:00:00英超 | 2025-04-06 21:00:00 | 第31轮 | 富勒姆 | -- | 利物浦 |
2025-04-15 03:00:00英超 | 2025-04-15 03:00:00 | 第32轮 | 伯恩茅斯 | -- | 富勒姆 |
2025-04-20 21:00:00英超 | 2025-04-20 21:00:00 | 第33轮 | 富勒姆 | -- | 切尔西 |
2025-04-26 22:00:00英超 | 2025-04-26 22:00:00 | 第34轮 | 南安普顿 | -- | 富勒姆 |
2025-05-03 19:30:00英超 | 2025-05-03 19:30:00 | 第35轮 | 阿斯顿维拉 | -- | 富勒姆 |
2025-05-10 22:00:00英超 | 2025-05-10 22:00:00 | 第36轮 | 富勒姆 | -- | 埃弗顿 |
2025-05-18 22:00:00英超 | 2025-05-18 22:00:00 | 第37轮 | 布伦特福德 | -- | 富勒姆 |
2025-05-25 23:00:00英超 | 2025-05-25 23:00:00 | 第38轮 | 富勒姆 | -- | 曼城 |
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.3 | 5.8 | 9.5 | 95.52% | > |
初 | 1.33 | 5.5 | 8.5 | 95.12% | ||
立* | 即 | 1.28 | 6 | 9 | 94.43% | > |
初 | 1.3 | 5.75 | 8 | 93.62% | ||
澳* | 初 | 1.25 | 5.45 | 8 | 90.21% | > |
皇* | 即 | 1.29 | 6.3 | 9.2 | 95.91% | > |
初 | 1.35 | 5.7 | 7.8 | 95.75% | ||
伟* | 即 | 1.29 | 6 | 10 | 95.98% | > |
初 | 1.29 | 5.5 | 8.5 | 93.05% | ||
Bet3** | 即 | 1.28 | 6 | 9 | 94.43% | > |
初 | 1.5 | 3 | 1.5 | 60% | ||
易** | 即 | 1.28 | 5.9 | 8.3 | 93.35% | > |
初 | 1.28 | 5 | 7.1 | 89.12% | ||
SN** | 即 | 1.27 | 6 | 9 | 93.88% | > |
初 | 1.32 | 5.75 | 7.5 | 93.91% | ||
10B** | 即 | 1.29 | 5.8 | 8.75 | 94.17% | > |
初 | 1.3 | 5.5 | 8.25 | 93.26% | ||
必* | 即 | 1.25 | 6 | 10 | 93.75% | > |
初 | 1.25 | 6 | 9 | 92.78% | ||
1xB** | 即 | 1.31 | 6.17 | 9.59 | 97.11% | > |
初 | 1.33 | 6.06 | 9.35 | 97.67% | ||
明* | 即 | 1.28 | 6.1 | 9.5 | 95.2% | > |
初 | 1.32 | 5.2 | 7.7 | 92.61% | ||
平* | 即 | 1.29 | 6.2 | 9.77 | 96.26% | > |
初 | 1.3 | 6.02 | 8 | 94.31% | ||
利* | 即 | 1.26 | 6.09 | 8.87 | 93.41% | > |
初 | 1.31 | 4.94 | 6.38 | 89.08% | ||
优** | 即 | 1.24 | 6.25 | 11.5 | 94.93% | > |
初 | 1.3 | 5.8 | 8.5 | 94.4% | ||
马* | 即 | 1.28 | 6.2 | 9.7 | 95.64% | > |
初 | 1.3 | 5.95 | 9.2 | 95.6% | ||
必* | 即 | 1.3 | 5.5 | 8.5 | 93.57% | > |
初 | 1.29 | 5.75 | 8 | 93.1% | ||
平均** | 即 | 1.28 | 6.02 | 9.3 | 94.8% | > |
初 | 1.32 | 5.57 | 7.89 | 94% | ||
NordicB** | 即 | 1.29 | 6.4 | 10 | 96.95% | > |
初 | 1.31 | 6.2 | 9.4 | 96.99% | ||
Betss** | 即 | 1.29 | 6.4 | 10 | 96.95% | > |
初 | 1.31 | 6.2 | 9.4 | 96.99% | ||
Tipi** | 即 | 1.25 | 6.5 | 9.5 | 94.42% | > |
初 | 1.28 | 6.5 | 8 | 94.33% | ||
Beta** | 即 | 1.29 | 5.7 | 9.75 | 94.95% | > |
初 | 1.33 | 5.7 | 8.25 | 95.37% | ||
Fonb** | 即 | 1.3 | 5.9 | 9 | 95.25% | > |
初 | 1.3 | 6 | 8 | 94.26% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据