赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-04 22:00:00英超 | 2024-05-04 22:00:00 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 富勒姆 | -- |
2023-08-19 22:00:00英超 | 2023-08-19 22:00:00 | 富勒姆 | 0 : 3 | 布伦特福德 | -- |
2023-03-07 04:00:00英超 | 2023-03-07 04:00:00 | 布伦特福德 | 3 : 2 | 富勒姆 | -- |
2022-08-20 22:00:00英超 | 2022-08-20 22:00:00 | 富勒姆 | 3 : 2 | 布伦特福德 | -- |
2020-06-20 19:30:00英冠 | 2020-06-20 19:30:00 | 富勒姆 | 0 : 2 | 布伦特福德 | -- |
2019-12-14 23:00:00英冠 | 2019-12-14 23:00:00 | 布伦特福德 | 1 : 0 | 富勒姆 | -- |
2018-04-15 00:30:00英冠 | 2018-04-15 00:30:00 | 富勒姆 | 1 : 1 | 布伦特福德 | -- |
2017-12-02 23:00:00英冠 | 2017-12-02 23:00:00 | 布伦特福德 | 3 : 1 | 富勒姆 | -- |
2017-04-29 22:00:00英冠 | 2017-04-29 22:00:00 | 富勒姆 | 1 : 1 | 布伦特福德 | -- |
2016-11-05 03:45:00英冠 | 2016-11-05 03:45:00 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 富勒姆 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 21:00英超 | 2025-04-06 21:00 | 富勒姆 | 3 : 2 | 利物浦 | 0.50赢 |
2025-04-02 02:45英超 | 2025-04-02 02:45 | 阿森纳 | 2 : 1 | 富勒姆 | -1.00走 |
2025-03-16 21:30英超 | 2025-03-16 21:30 | 富勒姆 | 2 : 0 | 热刺 | -0.75赢 |
2025-03-08 23:00英超 | 2025-03-08 23:00 | 布莱顿 | 2 : 1 | 富勒姆 | -0.75负 |
2025-02-26 03:30英超 | 2025-02-26 03:30 | 狼队 | 1 : 2 | 富勒姆 | -0.25赢 |
2025-02-22 23:00英超 | 2025-02-22 23:00 | 富勒姆 | 0 : 2 | 水晶宫 | -0.50负 |
2025-02-15 23:00英超 | 2025-02-15 23:00 | 富勒姆 | 2 : 1 | 诺丁汉森林 | -0.25赢 |
2025-02-01 23:00英超 | 2025-02-01 23:00 | 纽卡斯尔 | 1 : 2 | 富勒姆 | -0.75赢 |
2025-01-27 03:00英超 | 2025-01-27 03:00 | 富勒姆 | 0 : 1 | 曼联 | -0.25负 |
2025-01-18 23:00英超 | 2025-01-18 23:00 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 富勒姆 | 0.75赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 21:00英超 | 2025-04-06 21:00 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 切尔西 | 0.25赢 |
2025-04-03 02:45英超 | 2025-04-03 02:45 | 纽卡斯尔 | 2 : 1 | 布伦特福德 | -0.75负 |
2025-03-16 01:30英超 | 2025-03-16 01:30 | 伯恩茅斯 | 1 : 2 | 布伦特福德 | -0.50赢 |
2025-03-09 01:30英超 | 2025-03-09 01:30 | 布伦特福德 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | -0.25负 |
2025-02-27 03:30英超 | 2025-02-27 03:30 | 布伦特福德 | 1 : 1 | 埃弗顿 | -0.25负 |
2025-02-22 04:00英超 | 2025-02-22 04:00 | 莱斯特城 | 0 : 4 | 布伦特福德 | 0.75赢 |
2025-02-15 23:00英超 | 2025-02-15 23:00 | 西汉姆联 | 0 : 1 | 布伦特福德 | -0.25赢 |
2025-02-02 22:00英超 | 2025-02-02 22:00 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 热刺 | -0.50负 |
2025-01-26 22:00英超 | 2025-01-26 22:00 | 水晶宫 | 1 : 2 | 布伦特福德 | -0.50赢 |
2025-01-18 23:00英超 | 2025-01-18 23:00 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 利物浦 | 1.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-20 21:00:00英超 | 2025-04-20 21:00:00 | 第33轮 | 富勒姆 | -- | 切尔西 |
2025-04-26 22:00:00英超 | 2025-04-26 22:00:00 | 第34轮 | 南安普顿 | -- | 富勒姆 |
2025-05-03 19:30:00英超 | 2025-05-03 19:30:00 | 第35轮 | 阿斯顿维拉 | -- | 富勒姆 |
2025-05-10 22:00:00英超 | 2025-05-10 22:00:00 | 第36轮 | 富勒姆 | -- | 埃弗顿 |
2025-05-18 22:00:00英超 | 2025-05-18 22:00:00 | 第37轮 | 布伦特福德 | -- | 富勒姆 |
2025-05-25 23:00:00英超 | 2025-05-25 23:00:00 | 第38轮 | 富勒姆 | -- | 曼城 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-19 22:00:00英超 | 2025-04-19 22:00:00 | 第33轮 | 布伦特福德 | -- | 布莱顿 |
2025-05-02 02:30:00英超 | 2025-05-02 02:30:00 | 第34轮 | 诺丁汉森林 | -- | 布伦特福德 |
2025-05-04 21:00:00英超 | 2025-05-04 21:00:00 | 第35轮 | 布伦特福德 | -- | 曼联 |
2025-05-10 22:00:00英超 | 2025-05-10 22:00:00 | 第36轮 | 伊普斯维奇 | -- | 布伦特福德 |
2025-05-18 22:00:00英超 | 2025-05-18 22:00:00 | 第37轮 | 布伦特福德 | -- | 富勒姆 |
2025-05-25 23:00:00英超 | 2025-05-25 23:00:00 | 第38轮 | 狼队 | -- | 布伦特福德 |
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.05 | 3.6 | 3.6 | 95.84% | > |
初 | 2.1 | 3.6 | 3.4 | 95.41% | ||
立* | 即 | 2 | 3.6 | 3.5 | 94.03% | > |
初 | 1.95 | 3.9 | 3.3 | 93.26% | ||
澳* | 即 | 2.02 | 3.35 | 3.2 | 90.41% | > |
初 | 2.02 | 3.35 | 3.21 | 90.49% | ||
皇* | 即 | 2.01 | 3.75 | 3.6 | 95.97% | > |
初 | 2.07 | 3.8 | 3.4 | 96.12% | ||
伟* | 即 | 2 | 3.7 | 3.5 | 94.7% | > |
初 | 1.95 | 3.9 | 3.3 | 93.26% | ||
Bet3** | 即 | 1.95 | 3.8 | 3.6 | 94.9% | > |
初 | 2.1 | 3.5 | 3.25 | 93.49% | ||
易** | 即 | 2.04 | 3.6 | 3.6 | 95.63% | > |
初 | 2.03 | 3.7 | 3.6 | 96.09% | ||
SN** | 即 | 2 | 3.7 | 3.45 | 94.33% | > |
初 | 2 | 3.55 | 3.5 | 93.69% | ||
10B** | 即 | 1.97 | 3.65 | 3.5 | 93.69% | > |
初 | 2.1 | 3.5 | 3.3 | 93.9% | ||
必* | 即 | 2 | 3.6 | 3.5 | 94.03% | > |
初 | 2.1 | 3.5 | 3.3 | 93.9% | ||
1xB** | 即 | 1.96 | 3.88 | 3.81 | 97.05% | > |
初 | 2.11 | 3.77 | 3.48 | 97.41% | ||
明* | 即 | 2.03 | 3.75 | 3.45 | 95.32% | > |
初 | 2.12 | 3.25 | 3.3 | 92.39% | ||
平* | 即 | 2.02 | 3.76 | 3.73 | 97.17% | > |
初 | 2.1 | 3.54 | 3.43 | 95.22% | ||
利* | 即 | 2 | 3.49 | 3.44 | 92.83% | > |
初 | 2.01 | 3.25 | 3.09 | 88.59% | ||
优** | 即 | 2 | 3.85 | 3.4 | 94.89% | > |
初 | 2.05 | 3.45 | 3.6 | 94.75% | ||
马* | 即 | 2.02 | 3.6 | 3.68 | 95.73% | > |
初 | 2.07 | 3.7 | 3.42 | 95.62% | ||
必* | 即 | 1.95 | 3.75 | 3.4 | 93.14% | > |
初 | 2 | 3.5 | 3.4 | 92.61% | ||
平均** | 即 | 2 | 3.7 | 3.53 | 94.92% | > |
初 | 1.99 | 3.68 | 3.43 | 93.83% | ||
NordicB** | 即 | 2.05 | 3.8 | 3.6 | 97.21% | > |
初 | 2.15 | 3.65 | 3.45 | 97.19% | ||
Betss** | 即 | 2.05 | 3.8 | 3.6 | 97.21% | > |
初 | 2.15 | 3.65 | 3.45 | 97.19% | ||
BetCR** | 即 | 2.04 | 3.78 | 3.52 | 96.26% | > |
初 | 1.99 | 3.65 | 3.4 | 93.41% | ||
Tipi** | 即 | 1.95 | 3.7 | 3.6 | 94.26% | > |
初 | 2.05 | 3.5 | 3.5 | 94.41% | ||
Beta** | 即 | 2 | 3.65 | 3.6 | 95.08% | > |
初 | 2.12 | 3.55 | 3.4 | 95.46% | ||
Fonb** | 即 | 2.02 | 3.8 | 3.6 | 96.53% | > |
初 | 1.98 | 3.8 | 3.5 | 94.88% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据