暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-11 00:00:00世预赛(非洲区) | 2024-06-11 00:00:00 | 乌干达 | 1 : 2 | 阿尔及利亚 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 05:00世预赛(非洲区) | 2025-03-26 05:00 | 阿尔及利亚 | 5 : 1 | 莫桑比克 | -1.50赢 |
2025-03-21 21:00世预赛(非洲区) | 2025-03-21 21:00 | 博茨瓦纳 | 1 : 3 | 阿尔及利亚 | 1.00赢 |
2024-06-11 00:00世预赛(非洲区) | 2024-06-11 00:00 | 乌干达 | 1 : 2 | 阿尔及利亚 | 0.50赢 |
2024-06-07 03:00世预赛(非洲区) | 2024-06-07 03:00 | 阿尔及利亚 | 1 : 2 | 几内亚 | -1.00负 |
2023-11-19 21:00世预赛(非洲区) | 2023-11-19 21:00 | 莫桑比克 | 0 : 2 | 阿尔及利亚 | -- |
2023-11-17 00:00世预赛(非洲区) | 2023-11-17 00:00 | 阿尔及利亚 | 3 : 1 | 索马里 | -- |
2022-03-30 03:30世预赛(非洲区) | 2022-03-30 03:30 | 阿尔及利亚 | 1 : 2* | 喀麦隆 | -- |
2022-03-26 01:00世预赛(非洲区) | 2022-03-26 01:00 | 喀麦隆 | 0 : 1 | 阿尔及利亚 | -- |
2021-11-17 00:00世预赛(非洲区) | 2021-11-17 00:00 | 阿尔及利亚 | 2 : 2 | 布基纳法索 | -- |
2021-11-12 21:00世预赛(非洲区) | 2021-11-12 21:00 | 吉布提 | 0 : 4 | 阿尔及利亚 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 00:00世预赛(非洲区) | 2025-03-26 00:00 | 乌干达 | 1 : 0 | 几内亚 | 0.25赢 |
2025-03-20 21:00世预赛(非洲区) | 2025-03-20 21:00 | 莫桑比克 | 3 : 1 | 乌干达 | 0.00负 |
2024-06-11 00:00世预赛(非洲区) | 2024-06-11 00:00 | 乌干达 | 1 : 2 | 阿尔及利亚 | 0.50负 |
2024-06-08 00:00世预赛(非洲区) | 2024-06-08 00:00 | 乌干达 | 1 : 0 | 博茨瓦纳 | -0.50赢 |
2023-11-21 21:00世预赛(非洲区) | 2023-11-21 21:00 | 索马里 | 0 : 1 | 乌干达 | -- |
2023-11-17 21:00世预赛(非洲区) | 2023-11-17 21:00 | 几内亚 | 2 : 1 | 乌干达 | -- |
2021-11-15 00:00世预赛(非洲区) | 2021-11-15 00:00 | 马里 | 1 : 0 | 乌干达 | -- |
2021-11-11 21:00世预赛(非洲区) | 2021-11-11 21:00 | 乌干达 | 1 : 1 | 肯尼亚 | -- |
2021-10-10 21:00世预赛(非洲区) | 2021-10-10 21:00 | 乌干达 | 1 : 0 | 卢旺达 | -- |
2021-10-08 00:00世预赛(非洲区) | 2021-10-08 00:00 | 卢旺达 | 0 : 1 | 乌干达 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-01 21:00:00 | 小组赛 | 阿尔及利亚 | -- | 博茨瓦纳 |
2025-09-05 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-05 21:00:00 | 小组赛 | 几内亚 | -- | 阿尔及利亚 |
2025-10-06 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-06 21:00:00 | 小组赛 | 索马里 | -- | 阿尔及利亚 |
2025-10-10 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-10 21:00:00 | 小组赛 | 阿尔及利亚 | -- | 乌干达 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-01 21:00:00 | 小组赛 | 乌干达 | -- | 莫桑比克 |
2025-09-05 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-05 21:00:00 | 小组赛 | 乌干达 | -- | 索马里 |
2025-10-06 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-06 21:00:00 | 小组赛 | 博茨瓦纳 | -- | 乌干达 |
2025-10-10 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-10 21:00:00 | 小组赛 | 阿尔及利亚 | -- | 乌干达 |
暂无数据
暂无数据