暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 00:00:00世预赛(非洲区) | 2024-06-07 00:00:00 | 利比亚 | 2 : 1 | 毛里求斯 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-23 21:00世预赛(非洲区) | 2025-03-23 21:00 | 斯威士兰 | 3 : 3 | 毛里求斯 | -0.25赢 |
2025-03-21 00:00世预赛(非洲区) | 2025-03-21 00:00 | 佛得角 | 1 : 0 | 毛里求斯 | -1.50赢 |
2024-06-11 21:00世预赛(非洲区) | 2024-06-11 21:00 | 毛里求斯 | 2 : 1 | 斯威士兰 | 0.25赢 |
2024-06-07 00:00世预赛(非洲区) | 2024-06-07 00:00 | 利比亚 | 2 : 1 | 毛里求斯 | -1.75赢 |
2023-11-22 00:00世预赛(非洲区) | 2023-11-22 00:00 | 毛里求斯 | 0 : 0 | 安哥拉 | -- |
2023-11-18 03:00世预赛(非洲区) | 2023-11-18 03:00 | 喀麦隆 | 3 : 0 | 毛里求斯 | -- |
2019-09-10 22:00世预赛(非洲区) | 2019-09-10 22:00 | 莫桑比克 | 2 : 0 | 毛里求斯 | -- |
2019-09-04 22:30世预赛(非洲区) | 2019-09-04 22:30 | 毛里求斯 | 0 : 1 | 莫桑比克 | -- |
2015-10-11 21:00世预赛(非洲区) | 2015-10-11 21:00 | 肯尼亚 | 0 : 0 | 毛里求斯 | -- |
2015-10-07 22:30世预赛(非洲区) | 2015-10-07 22:30 | 毛里求斯 | 2 : 5 | 肯尼亚 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 03:00世预赛(非洲区) | 2025-03-26 03:00 | 喀麦隆 | 3 : 1 | 利比亚 | -1.25负 |
2025-03-21 03:00世预赛(非洲区) | 2025-03-21 03:00 | 利比亚 | 1 : 1 | 安哥拉 | 0.25赢 |
2024-06-12 00:00世预赛(非洲区) | 2024-06-12 00:00 | 佛得角 | 1 : 0 | 利比亚 | -0.75负 |
2024-06-07 00:00世预赛(非洲区) | 2024-06-07 00:00 | 利比亚 | 2 : 1 | 毛里求斯 | -1.75负 |
2023-11-22 00:00世预赛(非洲区) | 2023-11-22 00:00 | 利比亚 | 1 : 1 | 喀麦隆 | -- |
2023-11-17 21:00世预赛(非洲区) | 2023-11-17 21:00 | 斯威士兰 | 0 : 1 | 利比亚 | -- |
2021-11-16 21:00世预赛(非洲区) | 2021-11-16 21:00 | 利比亚 | 1 : 1 | 安哥拉 | -- |
2021-11-13 00:00世预赛(非洲区) | 2021-11-13 00:00 | 加蓬 | 1 : 0 | 利比亚 | -- |
2021-10-12 03:00世预赛(非洲区) | 2021-10-12 03:00 | 利比亚 | 0 : 3 | 埃及 | -- |
2021-10-09 03:00世预赛(非洲区) | 2021-10-09 03:00 | 埃及 | 1 : 0 | 利比亚 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-01 21:00:00 | 小组赛 | 毛里求斯 | -- | 佛得角 |
2025-09-05 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-05 21:00:00 | 小组赛 | 安哥拉 | -- | 毛里求斯 |
2025-10-06 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-06 21:00:00 | 小组赛 | 毛里求斯 | -- | 喀麦隆 |
2025-10-10 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-10 21:00:00 | 小组赛 | 毛里求斯 | -- | 利比亚 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-01 21:00:00 | 小组赛 | 安哥拉 | -- | 利比亚 |
2025-09-05 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-05 21:00:00 | 小组赛 | 利比亚 | -- | 斯威士兰 |
2025-10-06 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-06 21:00:00 | 小组赛 | 利比亚 | -- | 佛得角 |
2025-10-10 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-10 21:00:00 | 小组赛 | 毛里求斯 | -- | 利比亚 |
暂无数据
暂无数据