暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.25 | 3.6 | 92.78% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
伟* | 即 | 1.22 | 3.75 | 92.05% | > |
初 | 1.25 | 3.7 | 93.43% | ||
Bw** | 即 | 1.24 | 3.5 | 91.56% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
Bet3** | 即 | 1.25 | 3.7 | 93.43% | > |
初 | 1.3 | 3.25 | 92.86% | ||
10B** | 即 | 1.22 | 3.7 | 91.75% | > |
初 | 1.29 | 3.35 | 93.14% | ||
Interwett** | 即 | 1.22 | 3.6 | 91.12% | > |
初 | 1.17 | 4.1 | 91.02% | ||
利* | 即 | 1.24 | 3.63 | 92.43% | > |
初 | 1.19 | 4.12 | 92.33% | ||
未知 | 即 | 1.24 | 3.7 | 92.87% | > |
初 | 1.22 | 3.86 | 92.7% | ||
未知 | 即 | 1.22 | 3.75 | 92.05% | > |
初 | 1.2 | 4.1 | 92.83% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.2 | 4 | 92.31% | > |
初 | 1.29 | 3.25 | 92.35% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据