暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-24 04:30:00美职篮 | 2025-02-24 04:30:00 | 独行侠 | 102:126 | 勇士 | -9.5赢 |
2025-02-13 10:30:00美职篮 | 2025-02-13 10:30:00 | 勇士 | 107:111 | 独行侠 | 6.5赢 |
2024-11-13 11:00:00美职篮 | 2024-11-13 11:00:00 | 独行侠 | 117:120 | 勇士 | -2.5赢 |
2024-04-06 08:30:00美职篮 | 2024-04-06 08:30:00 | 勇士 | 106:108 | 独行侠 | -- |
2024-04-03 10:00:00美职篮 | 2024-04-03 10:00:00 | 独行侠 | 100:104 | 勇士 | -- |
2024-03-14 08:30:00美职篮 | 2024-03-14 08:30:00 | 勇士 | 99:109 | 独行侠 | -- |
2023-12-31 09:30:00美职篮 | 2023-12-31 09:30:00 | 独行侠 | 132:122 | 勇士 | -- |
2023-03-23 07:30:00美职篮 | 2023-03-23 07:30:00 | 勇士 | 127:125 | 独行侠 | -- |
2023-02-05 09:30:00美职篮 | 2023-02-05 09:30:00 | 独行侠 | 113:119 | 勇士 | -- |
2022-11-30 08:30:00美职篮 | 2022-11-30 08:30:00 | 勇士 | 113:116 | 独行侠 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 10:30美职篮 | 2025-04-06 10:30 | 独行侠 | 104:135 | 快船 | -8.5负 |
2025-04-05 10:30美职篮 | 2025-04-05 10:30 | 独行侠 | 91:114 | 快船 | -9.5负 |
2025-04-03 08:30美职篮 | 2025-04-03 08:30 | 老鹰 | 118:120 | 独行侠 | -4.5负 |
2025-04-01 08:30美职篮 | 2025-04-01 08:30 | 篮网 | 113:109 | 独行侠 | -11.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 独行侠 | 120:119 | 公牛 | -3.5赢 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 独行侠 | 101:92 | 魔术 | -6.5赢 |
2025-03-26 07:30美职篮 | 2025-03-26 07:30 | 独行侠 | 113:128 | 尼克斯 | -9.5负 |
2025-03-25 07:30美职篮 | 2025-03-25 07:30 | 独行侠 | 120:101 | 篮网 | 1.5赢 |
2025-03-22 08:30美职篮 | 2025-03-22 08:30 | 活塞 | 117:123 | 独行侠 | 9.5赢 |
2025-03-20 07:00美职篮 | 2025-03-20 07:00 | 独行侠 | 131:135 | 步行者 | -11.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 10:00美职篮 | 2025-04-09 10:00 | 勇士 | 133:95 | 太阳 | 8.5赢 |
2025-04-07 08:30美职篮 | 2025-04-07 08:30 | 火箭 | 106:96 | 勇士 | -5.5负 |
2025-04-05 10:00美职篮 | 2025-04-05 10:00 | 掘金 | 104:118 | 勇士 | 1.5赢 |
2025-04-04 10:00美职篮 | 2025-04-04 10:00 | 勇士 | 123:116 | 湖人 | -1.5赢 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 勇士 | 134:125 | 灰熊 | 5.5赢 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 勇士 | 148:106 | 马刺 | 11.5赢 |
2025-03-29 08:00美职篮 | 2025-03-29 08:00 | 勇士 | 111:95 | 鹈鹕 | 14.5赢 |
2025-03-26 07:30美职篮 | 2025-03-26 07:30 | 勇士 | 86:112 | 热火 | 4.5负 |
2025-03-23 07:00美职篮 | 2025-03-23 07:00 | 勇士 | 115:124 | 老鹰 | 2.5负 |
2025-03-21 10:00美职篮 | 2025-03-21 10:00 | 猛龙 | 114:117 | 勇士 | -14.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.83 | 2 | 95.56% | > |
初 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | ||
立* | 即 | 1.85 | 1.91 | 93.98% | > |
初 | 1.95 | 1.8 | 93.6% | ||
澳* | 即 | 2.02 | 1.75 | 93.77% | > |
初 | 2.18 | 1.65 | 93.92% | ||
皇* | 即 | 1.9 | 1.94 | 95.99% | > |
初 | 2.24 | 1.71 | 96.97% | ||
伟* | 即 | 1.5 | 2.05 | 86.62% | > |
初 | 2 | 1.73 | 92.76% | ||
Bw** | 即 | 1.91 | 1.91 | 95.5% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
Bet3** | 即 | 1.87 | 1.95 | 95.46% | > |
初 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | ||
易** | 即 | 2.14 | 1.75 | 96.27% | > |
初 | 2.25 | 1.68 | 96.18% | ||
10B** | 即 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | > |
初 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | ||
Interwett** | 即 | 2 | 1.8 | 94.74% | > |
初 | 2.1 | 1.75 | 95.45% | ||
利* | 即 | 1.93 | 1.95 | 97% | > |
初 | 2.08 | 1.8 | 96.49% | ||
Cor** | 即 | 2.2 | 1.65 | 94.29% | > |
初 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | ||
未知 | 即 | 2.25 | 1.68 | 96.18% | > |
初 | 2.35 | 1.62 | 95.89% | ||
未知 | 即 | 1.89 | 1.92 | 95.24% | > |
初 | 2.05 | 1.78 | 95.27% | ||
未知 | 即 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | > |
初 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | ||
未知 | 即 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | > |
初 | 2.05 | 1.73 | 93.82% | ||
未知 | 即 | 1.72 | 1.7 | 85.5% | > |
初 | 1.78 | 1.65 | 85.63% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.36 | 1.72 | 99.49% | > |
初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 2.23 | 1.68 | 95.82% | > |
初 | 2.25 | 1.68 | 96.18% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据