暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.3 | 1.59 | 94.01% | > |
初 | 2.3 | 1.59 | 94.01% | ||
立* | 即 | 2.3 | 1.53 | 91.88% | > |
初 | 2 | 1.67 | 91.01% | ||
澳* | 即 | 2.3 | 1.5 | 90.79% | > |
初 | 2.15 | 1.6 | 91.73% | ||
皇* | 即 | 2.36 | 1.56 | 93.92% | > |
初 | 2.45 | 1.54 | 94.56% | ||
伟* | 即 | 2.3 | 1.6 | 94.36% | > |
初 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | ||
Bw** | 即 | 2.35 | 1.53 | 92.67% | > |
初 | 2.05 | 1.7 | 92.93% | ||
Bet3** | 即 | 2.3 | 1.65 | 96.08% | > |
初 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | ||
易** | 即 | 2.28 | 1.58 | 93.33% | > |
初 | 2.11 | 1.68 | 93.53% | ||
10B** | 初 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | > |
Interwett** | 即 | 2.3 | 1.55 | 92.6% | > |
初 | 2.2 | 1.6 | 92.63% | ||
利* | 即 | 2.31 | 1.6 | 94.53% | > |
初 | 2.13 | 1.7 | 94.54% | ||
未知 | 即 | 2.26 | 1.62 | 94.36% | > |
初 | 2.18 | 1.66 | 94.24% | ||
未知 | 即 | 2.3 | 1.53 | 91.88% | > |
初 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | > |
初 | 1.95 | 1.73 | 91.67% | ||
Ladbrok** | 初 | 2.38 | 1.53 | 93.13% | > |
未知 | 初 | 2.32 | 1.54 | 92.56% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据