暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.91 | 1.83 | 93.46% | > |
初 | 2.2 | 1.67 | 94.94% | ||
立* | 即 | 1.91 | 1.8 | 92.67% | > |
初 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | ||
澳* | 即 | 2.02 | 1.7 | 92.31% | > |
初 | 2.3 | 1.5 | 90.79% | ||
皇* | 即 | 1.88 | 1.86 | 93.5% | > |
初 | 2.1 | 1.7 | 93.95% | ||
伟* | 即 | 1.9 | 1.8 | 92.43% | > |
初 | 2 | 1.7 | 91.89% | ||
Bw** | 即 | 1.91 | 1.8 | 92.67% | > |
初 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | ||
Bet3** | 即 | 1.91 | 1.91 | 95.5% | > |
初 | 2.45 | 1.59 | 96.42% | ||
易** | 即 | 1.94 | 1.9 | 95.99% | > |
初 | 2.11 | 1.68 | 93.53% | ||
10B** | 即 | 1.85 | 1.83 | 92% | > |
初 | 2.05 | 1.7 | 92.93% | ||
Interwett** | 即 | 1.9 | 1.8 | 92.43% | > |
初 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | ||
利* | 即 | 2.02 | 1.82 | 95.74% | > |
初 | 2.13 | 1.7 | 94.54% | ||
未知 | 即 | 1.92 | 1.85 | 94.22% | > |
初 | 2.15 | 1.68 | 94.31% | ||
未知 | 即 | 1.85 | 1.85 | 92.5% | > |
初 | 2.05 | 1.67 | 92.03% | ||
未知 | 即 | 1.87 | 1.83 | 92.49% | > |
初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.83 | 1.83 | 91.5% | > |
初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 1.97 | 1.74 | 92.39% | > |
初 | 2.14 | 1.63 | 92.53% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据