暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.7 | 2.05 | 92.93% | > |
初 | 1.91 | 1.8 | 92.67% | ||
立* | 即 | 1.7 | 2 | 91.89% | > |
初 | 1.85 | 1.83 | 92% | ||
伟* | 即 | 1.73 | 2 | 92.76% | > |
初 | 1.85 | 1.85 | 92.5% | ||
Bw** | 即 | 1.7 | 2 | 91.89% | > |
初 | 1.85 | 1.83 | 92% | ||
Bet3** | 即 | 1.71 | 2 | 92.18% | > |
初 | 1.8 | 1.87 | 91.72% | ||
易** | 即 | 1.68 | 2.11 | 93.53% | > |
初 | 1.95 | 1.83 | 94.4% | ||
10B** | 即 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | > |
初 | 2 | 1.8 | 94.74% | ||
Interwett** | 即 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | > |
初 | 1.95 | 1.75 | 92.23% | ||
利* | 即 | 1.7 | 2.13 | 94.54% | > |
初 | 1.97 | 1.85 | 95.41% | ||
未知 | 即 | 1.55 | 2.36 | 93.55% | > |
初 | 1.82 | 1.93 | 93.67% | ||
未知 | 即 | 1.67 | 2.05 | 92.03% | > |
初 | 1.9 | 1.8 | 92.43% | ||
未知 | 即 | 1.73 | 2 | 92.76% | > |
初 | 1.87 | 1.83 | 92.49% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | > |
初 | 2 | 1.73 | 92.76% | ||
未知 | 即 | 1.85 | 1.91 | 93.98% | > |
初 | 2.02 | 1.75 | 93.77% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据