暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.04 | 10 | 94.2% | > |
初 | 1.05 | 9 | 94.03% | ||
立* | 即 | 1.03 | 11 | 94.18% | > |
初 | 1.04 | 10 | 94.2% | ||
伟* | 即 | 1.02 | 10 | 92.56% | > |
初 | 1.05 | 8 | 92.82% | ||
Bw** | 即 | 1.03 | 10 | 93.38% | > |
初 | 1.04 | 9.5 | 93.74% | ||
Bet3** | 即 | 1.02 | 16 | 95.89% | > |
初 | 1.03 | 14 | 95.94% | ||
易** | 即 | 1.02 | 16 | 95.89% | > |
初 | 1.03 | 13 | 95.44% | ||
10B** | 即 | 1.03 | 9 | 92.42% | > |
初 | 1.04 | 8.5 | 92.66% | ||
Interwett** | 即 | 1.02 | 10 | 92.56% | > |
初 | 1.02 | 10 | 92.56% | ||
利* | 初 | 1.06 | 6.88 | 91.85% | > |
未知 | 即 | 1 | 14 | 93.33% | > |
初 | 1.01 | 13.3 | 93.87% | ||
未知 | 即 | 1.05 | 8.25 | 93.15% | > |
初 | 1.03 | 9.5 | 92.92% | ||
未知 | 即 | 1.02 | 10 | 92.56% | > |
初 | 1.02 | 10 | 92.56% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.05 | 8.5 | 93.46% | > |
初 | 1.04 | 9.5 | 93.74% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据