暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.36 | 3 | 93.58% | > |
初 | 1.36 | 3 | 93.58% | ||
立* | 即 | 1.33 | 3 | 92.15% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
皇* | 即 | 1.4 | 3.1 | 96.44% | > |
初 | 1.37 | 3.3 | 96.81% | ||
伟* | 即 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | > |
初 | 1.33 | 3.13 | 93.34% | ||
Bw** | 即 | 1.36 | 3.2 | 95.44% | > |
初 | 1.36 | 3.2 | 95.44% | ||
Bet3** | 初 | 1.37 | 3.2 | 95.93% | > |
易** | 即 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | > |
初 | 1.36 | 3 | 93.58% | ||
10B** | 即 | 1.35 | 3.1 | 94.04% | > |
初 | 1.35 | 3.2 | 94.95% | ||
Interwett** | 即 | 1.35 | 3.15 | 94.5% | > |
初 | 1.33 | 3.05 | 92.61% | ||
利* | 即 | 1.4 | 2.85 | 93.88% | > |
初 | 1.38 | 2.78 | 92.22% | ||
Cor** | 初 | 1.36 | 2.8 | 91.54% | > |
未知 | 即 | 1.39 | 3.1 | 95.97% | > |
初 | 1.36 | 3.2 | 95.44% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3.18 | 95.26% | > |
初 | 1.34 | 3.3 | 95.3% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3 | 92.15% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | > |
初 | 1.36 | 3.2 | 95.44% | ||
未知 | 即 | 1.26 | 2.65 | 85.4% | > |
初 | 1.26 | 2.65 | 85.4% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.42 | 3.25 | 98.82% | > |
初 | 1.33 | 3.25 | 94.38% | ||
未知 | 即 | 1.38 | 3.05 | 95.01% | > |
初 | 1.33 | 3.4 | 95.6% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据