暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.38 | 2.9 | 93.5% | > |
初 | 1.42 | 2.75 | 93.65% | ||
立* | 初 | 1.36 | 2.8 | 91.54% | > |
澳* | 初 | 1.35 | 2.65 | 89.44% | > |
皇* | 即 | 1.38 | 3 | 94.52% | > |
初 | 1.36 | 3.3 | 96.31% | ||
伟* | 即 | 1.4 | 2.88 | 94.21% | > |
初 | 1.36 | 2.9 | 92.58% | ||
Bw** | 初 | 1.4 | 3 | 95.45% | > |
Bet3** | 即 | 1.43 | 2.9 | 95.77% | > |
初 | 1.4 | 3.05 | 95.96% | ||
易** | 即 | 1.36 | 2.9 | 92.58% | > |
初 | 1.36 | 3 | 93.58% | ||
10B** | 即 | 1.4 | 2.85 | 93.88% | > |
初 | 1.35 | 3.1 | 94.04% | ||
Interwett** | 即 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | > |
初 | 1.35 | 2.95 | 92.62% | ||
利* | 即 | 1.38 | 2.92 | 93.71% | > |
初 | 1.4 | 2.72 | 92.43% | ||
Cor** | 初 | 1.36 | 2.8 | 91.54% | > |
未知 | 即 | 1.42 | 2.95 | 95.86% | > |
初 | 1.38 | 3.1 | 95.49% | ||
未知 | 即 | 1.39 | 3.04 | 95.39% | > |
初 | 1.38 | 3.08 | 95.3% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 2.9 | 92.58% | > |
初 | 1.36 | 2.9 | 92.58% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 3 | 95.45% | > |
初 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | ||
未知 | 初 | 1.3 | 2.5 | 85.53% | > |
Ladbrok** | 即 | 1.41 | 3.25 | 98.34% | > |
初 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | ||
未知 | 即 | 1.42 | 2.9 | 95.32% | > |
初 | 1.35 | 3.25 | 95.38% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据