暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-25 10:00:00美职篮 | 2025-02-25 10:00:00 | 开拓者 | 114:112 | 爵士 | 4.5赢 |
2024-12-27 11:00:00美职篮 | 2024-12-27 11:00:00 | 爵士 | 120:122 | 开拓者 | -1.5赢 |
2024-12-07 11:00:00美职篮 | 2024-12-07 11:00:00 | 爵士 | 141:99 | 开拓者 | -2.5负 |
2023-12-15 11:00:00美职篮 | 2023-12-15 11:00:00 | 爵士 | 122:114 | 开拓者 | -- |
2023-12-03 10:30:00美职篮 | 2023-12-03 10:30:00 | 开拓者 | 113:118 | 爵士 | -- |
2023-11-23 11:00:00美职篮 | 2023-11-23 11:00:00 | 爵士 | 105:121 | 开拓者 | -- |
2023-11-15 10:00:00美职篮 | 2023-11-15 10:00:00 | 开拓者 | 99:115 | 爵士 | -- |
2023-03-23 09:00:00美职篮 | 2023-03-23 09:00:00 | 开拓者 | 127:115 | 爵士 | -- |
2023-01-26 11:00:00美职篮 | 2023-01-26 11:00:00 | 爵士 | 124:134 | 开拓者 | -- |
2022-12-04 10:00:00美职篮 | 2022-12-04 10:00:00 | 开拓者 | 116:111 | 爵士 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 马刺 | 109:120 | 开拓者 | -4.5赢 |
2025-04-05 08:00美职篮 | 2025-04-05 08:00 | 开拓者 | 113:118 | 公牛 | -7.5赢 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 开拓者 | 112:103 | 猛龙 | 3.5赢 |
2025-04-02 07:30美职篮 | 2025-04-02 07:30 | 开拓者 | 127:113 | 老鹰 | -8.5赢 |
2025-03-31 06:00美职篮 | 2025-03-31 06:00 | 开拓者 | 93:110 | 尼克斯 | -8.5负 |
2025-03-28 10:00美职篮 | 2025-03-28 10:00 | 开拓者 | 107:128 | 国王 | -6.5负 |
2025-03-26 10:00美职篮 | 2025-03-26 10:00 | 骑士 | 122:111 | 开拓者 | 7.5负 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 凯尔特人 | 129:116 | 开拓者 | 7.5负 |
2025-03-22 10:00美职篮 | 2025-03-22 10:00 | 掘金 | 109:128 | 开拓者 | 1.5赢 |
2025-03-20 10:00美职篮 | 2025-03-20 10:00 | 灰熊 | 99:115 | 开拓者 | 6.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 爵士 | 134:147 | 老鹰 | -14.5赢 |
2025-04-05 07:00美职篮 | 2025-04-05 07:00 | 爵士 | 112:140 | 步行者 | -16.5负 |
2025-04-03 08:00美职篮 | 2025-04-03 08:00 | 爵士 | 105:143 | 火箭 | -17.5负 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 爵士 | 106:110 | 黄蜂 | -1.5负 |
2025-03-29 09:00美职篮 | 2025-03-29 09:00 | 爵士 | 93:129 | 掘金 | -16.5负 |
2025-03-28 09:00美职篮 | 2025-03-28 09:00 | 火箭 | 121:110 | 爵士 | 13.5赢 |
2025-03-26 09:00美职篮 | 2025-03-26 09:00 | 灰熊 | 140:103 | 爵士 | 10.5负 |
2025-03-24 03:30美职篮 | 2025-03-24 03:30 | 骑士 | 120:91 | 爵士 | 15.5负 |
2025-03-22 09:30美职篮 | 2025-03-22 09:30 | 凯尔特人 | 121:99 | 爵士 | 12.5负 |
2025-03-20 09:00美职篮 | 2025-03-20 09:00 | 奇才 | 112:128 | 爵士 | -6.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 10:00:00美职篮 | 2025-04-12 10:00:00 | 常规赛 | 勇士 | -- | 开拓者 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 湖人 | -- | 开拓者 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 09:30:00美职篮 | 2025-04-12 09:30:00 | 常规赛 | 雷霆 | -- | 爵士 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 爵士 | -- | 森林狼 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 初 | 2.7 | 1.49 | 96.01% | > |
立* | 即 | 2.75 | 1.44 | 94.51% | > |
初 | 2.4 | 1.55 | 94.18% | ||
澳* | 初 | 2.75 | 1.38 | 91.89% | > |
皇* | 即 | 2.9 | 1.44 | 96.22% | > |
初 | 2.79 | 1.48 | 96.7% | ||
伟* | 即 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | > |
初 | 2.15 | 1.63 | 92.71% | ||
Bw** | 即 | 2.8 | 1.45 | 95.53% | > |
初 | 2.7 | 1.48 | 95.6% | ||
Bet3** | 即 | 3 | 1.41 | 95.92% | > |
初 | 2.75 | 1.48 | 96.22% | ||
易** | 初 | 2.9 | 1.44 | 96.22% | > |
10B** | 即 | 2.95 | 1.42 | 95.86% | > |
初 | 2.75 | 1.48 | 96.22% | ||
Interwett** | 即 | 2.8 | 1.43 | 94.66% | > |
初 | 2.3 | 1.6 | 94.36% | ||
利* | 即 | 2.88 | 1.41 | 94.66% | > |
初 | 2.69 | 1.45 | 94.21% | ||
Cor** | 即 | 2.75 | 1.44 | 94.51% | > |
初 | 2.75 | 1.44 | 94.51% | ||
未知 | 即 | 2.9 | 1.43 | 95.77% | > |
初 | 2.7 | 1.49 | 96.01% | ||
未知 | 即 | 2.98 | 1.4 | 95.25% | > |
初 | 3.08 | 1.38 | 95.3% | ||
未知 | 即 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | > |
初 | 2.75 | 1.45 | 94.94% | ||
未知 | 即 | 2.88 | 1.4 | 94.21% | > |
初 | 2.8 | 1.4 | 93.33% | ||
Ladbrok** | 即 | 3.1 | 1.45 | 98.79% | > |
初 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 2.9 | 1.44 | 96.22% | > |
初 | 2.75 | 1.47 | 95.79% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据