暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 08:00:00美职篮 | 2025-02-13 08:00:00 | 马刺 | 103:116 | 凯尔特人 | -9.5赢 |
2024-01-18 08:30:00美职篮 | 2024-01-18 08:30:00 | 马刺 | 98:117 | 凯尔特人 | -- |
2024-01-01 08:00:00美职篮 | 2024-01-01 08:00:00 | 凯尔特人 | 134:101 | 马刺 | -- |
2023-03-27 06:00:00美职篮 | 2023-03-27 06:00:00 | 马刺 | 93:137 | 凯尔特人 | -- |
2023-01-08 07:00:00美职篮 | 2023-01-08 07:00:00 | 凯尔特人 | 121:116 | 马刺 | -- |
2022-01-06 08:30:00美职篮 | 2022-01-06 08:30:00 | 马刺 | 99:97 | 凯尔特人 | -- |
2021-11-27 09:30:00美职篮 | 2021-11-27 09:30:00 | 凯尔特人 | 88:96 | 马刺 | -- |
2021-05-01 07:30:00美职篮 | 2021-05-01 07:30:00 | 马刺 | 140:143 | 凯尔特人 | -- |
2021-01-28 09:30:00美职篮 | 2021-01-28 09:30:00 | 凯尔特人 | 106:110 | 马刺 | -- |
2020-01-09 08:00:00美职篮 | 2020-01-09 08:00:00 | 马刺 | 129:114 | 凯尔特人 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 07:30美职篮 | 2025-04-01 07:30 | 凯尔特人 | 117:103 | 灰熊 | 5.5赢 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 凯尔特人 | 121:111 | 马刺 | 13.5负 |
2025-03-27 10:00美职篮 | 2025-03-27 10:00 | 凯尔特人 | 132:102 | 太阳 | 3.5赢 |
2025-03-25 10:00美职篮 | 2025-03-25 10:00 | 凯尔特人 | 113:95 | 国王 | 4.5赢 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 凯尔特人 | 129:116 | 开拓者 | 7.5赢 |
2025-03-22 09:30美职篮 | 2025-03-22 09:30 | 凯尔特人 | 121:99 | 爵士 | 12.5赢 |
2025-03-19 07:30美职篮 | 2025-03-19 07:30 | 篮网 | 96:104 | 凯尔特人 | -13.5负 |
2025-03-16 06:00美职篮 | 2025-03-16 06:00 | 凯尔特人 | 115:113 | 篮网 | 10.5负 |
2025-03-15 07:00美职篮 | 2025-03-15 07:00 | 凯尔特人 | 103:91 | 热火 | 8.5赢 |
2025-03-13 07:30美职篮 | 2025-03-13 07:30 | 雷霆 | 118:112 | 凯尔特人 | -3.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 魔术 | 116:105 | 马刺 | 6.5负 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 勇士 | 148:106 | 马刺 | 11.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 凯尔特人 | 121:111 | 马刺 | 13.5赢 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 马刺 | 116:124 | 骑士 | -14.5赢 |
2025-03-26 07:00美职篮 | 2025-03-26 07:00 | 马刺 | 96:122 | 活塞 | -9.5负 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 马刺 | 123:89 | 猛龙 | -1.5赢 |
2025-03-22 08:00美职篮 | 2025-03-22 08:00 | 76人 | 120:128 | 马刺 | -- |
2025-03-20 08:00美职篮 | 2025-03-20 08:00 | 尼克斯 | 105:120 | 马刺 | 9.5赢 |
2025-03-18 10:30美职篮 | 2025-03-18 10:30 | 马刺 | 109:125 | 湖人 | -8.5负 |
2025-03-16 08:30美职篮 | 2025-03-16 08:30 | 鹈鹕 | 115:119 | 马刺 | 5.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-03 07:30:00美职篮 | 2025-04-03 07:30:00 | 常规赛 | 热火 | -- | 凯尔特人 |
2025-04-05 07:30:00美职篮 | 2025-04-05 07:30:00 | 常规赛 | 太阳 | -- | 凯尔特人 |
2025-04-07 06:00:00美职篮 | 2025-04-07 06:00:00 | 常规赛 | 奇才 | -- | 凯尔特人 |
2025-04-09 07:30:00美职篮 | 2025-04-09 07:30:00 | 常规赛 | 凯尔特人 | -- | 尼克斯 |
2025-04-10 07:00:00美职篮 | 2025-04-10 07:00:00 | 常规赛 | 凯尔特人 | -- | 魔术 |
2025-04-12 07:30:00美职篮 | 2025-04-12 07:30:00 | 常规赛 | 黄蜂 | -- | 凯尔特人 |
2025-04-14 01:00:00美职篮 | 2025-04-14 01:00:00 | 常规赛 | 黄蜂 | -- | 凯尔特人 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-03 09:00:00美职篮 | 2025-04-03 09:00:00 | 常规赛 | 马刺 | -- | 掘金 |
2025-04-05 08:00:00美职篮 | 2025-04-05 08:00:00 | 常规赛 | 骑士 | -- | 马刺 |
2025-04-07 06:00:00美职篮 | 2025-04-07 06:00:00 | 常规赛 | 马刺 | -- | 开拓者 |
2025-04-09 10:30:00美职篮 | 2025-04-09 10:30:00 | 常规赛 | 马刺 | -- | 快船 |
2025-04-10 10:00:00美职篮 | 2025-04-10 10:00:00 | 常规赛 | 马刺 | -- | 勇士 |
2025-04-12 10:00:00美职篮 | 2025-04-12 10:00:00 | 常规赛 | 马刺 | -- | 太阳 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 猛龙 | -- | 马刺 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 7 | 1.11 | 95.81% | > |
初 | 5.3 | 1.17 | 95.84% | ||
立* | 即 | 6 | 1.11 | 93.67% | > |
初 | 5.25 | 1.15 | 94.34% | ||
澳* | 即 | 6.2 | 1.08 | 91.98% | > |
初 | 6.2 | 1.08 | 91.98% | ||
皇* | 即 | 5.8 | 1.15 | 95.97% | > |
初 | 5.5 | 1.16 | 95.8% | ||
伟* | 即 | 5.8 | 1.16 | 96.67% | > |
初 | 4.8 | 1.15 | 92.77% | ||
Bw** | 即 | 6.5 | 1.12 | 95.54% | > |
初 | 5.25 | 1.17 | 95.68% | ||
Bet3** | 即 | 6.25 | 1.13 | 95.7% | > |
初 | 5.25 | 1.17 | 95.68% | ||
易** | 即 | 5.8 | 1.15 | 95.97% | > |
初 | 6.3 | 1.13 | 95.81% | ||
10B** | 即 | 6.25 | 1.13 | 95.7% | > |
初 | 5.25 | 1.17 | 95.68% | ||
Interwett** | 即 | 6 | 1.12 | 94.38% | > |
初 | 5 | 1.17 | 94.81% | ||
利* | 即 | 6 | 1.1 | 92.96% | > |
初 | 5 | 1.13 | 92.17% | ||
Cor** | 即 | 6 | 1.12 | 94.38% | > |
初 | 5 | 1.15 | 93.5% | ||
未知 | 即 | 6.3 | 1.13 | 95.81% | > |
初 | 5.3 | 1.17 | 95.84% | ||
未知 | 即 | 5.7 | 1.14 | 95% | > |
初 | 5.3 | 1.16 | 95.17% | ||
未知 | 即 | 6.1 | 1.13 | 95.34% | > |
初 | 5.3 | 1.15 | 94.5% | ||
未知 | 即 | 6 | 1.13 | 95.09% | > |
初 | 5 | 1.14 | 92.83% | ||
Ladbrok** | 即 | 7.2 | 1.15 | 99.16% | > |
初 | 4.5 | 1.17 | 92.86% | ||
未知 | 即 | 5.75 | 1.15 | 95.83% | > |
初 | 5.3 | 1.17 | 95.84% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据