赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 10:00:00美职篮 | 2025-01-10 10:00:00 | 热火 | 97:92 | 爵士 | 5.5赢 |
2024-03-03 06:00:00美职篮 | 2024-03-03 06:00:00 | 爵士 | 120:126 | 热火 | -- |
2023-12-31 06:00:00美职篮 | 2023-12-31 06:00:00 | 热火 | 109:117 | 爵士 | -- |
2023-03-14 07:30:00美职篮 | 2023-03-14 07:30:00 | 爵士 | 115:119 | 热火 | -- |
2023-01-01 10:00:00美职篮 | 2023-01-01 10:00:00 | 热火 | 126:123 | 爵士 | -- |
2021-11-14 06:00:00美职篮 | 2021-11-14 06:00:00 | 热火 | 111:105 | 爵士 | -- |
2021-11-07 07:30:00美职篮 | 2021-11-07 07:30:00 | 爵士 | 115:118 | 热火 | -- |
2021-02-27 09:00:00美职篮 | 2021-02-27 09:00:00 | 爵士 | 116:124 | 热火 | -- |
2021-02-14 10:00:00美职篮 | 2021-02-14 10:00:00 | 热火 | 94:112 | 爵士 | -- |
2020-02-13 10:00:00美职篮 | 2020-02-13 10:00:00 | 热火 | 101:116 | 爵士 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 爵士 | 134:147 | 老鹰 | -14.5赢 |
2025-04-05 07:00美职篮 | 2025-04-05 07:00 | 爵士 | 112:140 | 步行者 | -16.5负 |
2025-04-03 08:00美职篮 | 2025-04-03 08:00 | 爵士 | 105:143 | 火箭 | -17.5负 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 爵士 | 106:110 | 黄蜂 | -1.5负 |
2025-03-29 09:00美职篮 | 2025-03-29 09:00 | 爵士 | 93:129 | 掘金 | -16.5负 |
2025-03-28 09:00美职篮 | 2025-03-28 09:00 | 火箭 | 121:110 | 爵士 | 13.5赢 |
2025-03-26 09:00美职篮 | 2025-03-26 09:00 | 灰熊 | 140:103 | 爵士 | 10.5负 |
2025-03-24 03:30美职篮 | 2025-03-24 03:30 | 骑士 | 120:91 | 爵士 | 15.5负 |
2025-03-22 09:30美职篮 | 2025-03-22 09:30 | 凯尔特人 | 121:99 | 爵士 | 12.5负 |
2025-03-20 09:00美职篮 | 2025-03-20 09:00 | 奇才 | 112:128 | 爵士 | -6.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 07:30美职篮 | 2025-04-08 07:30 | 76人 | 105:117 | 热火 | -- |
2025-04-06 08:00美职篮 | 2025-04-06 08:00 | 雄鹿 | 121:115 | 热火 | -1.5负 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 灰熊 | 110:108 | 热火 | 4.5赢 |
2025-04-03 07:30美职篮 | 2025-04-03 07:30 | 热火 | 124:103 | 凯尔特人 | -11.5赢 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 热火 | 120:94 | 奇才 | 10.5赢 |
2025-03-30 07:30美职篮 | 2025-03-30 07:30 | 热火 | 118:95 | 76人 | -- |
2025-03-28 07:30美职篮 | 2025-03-28 07:30 | 老鹰 | 112:122 | 热火 | -1.5赢 |
2025-03-26 07:30美职篮 | 2025-03-26 07:30 | 勇士 | 86:112 | 热火 | 4.5赢 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 黄蜂 | 105:122 | 热火 | -6.5赢 |
2025-03-22 08:00美职篮 | 2025-03-22 08:00 | 火箭 | 102:98 | 热火 | 5.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.28 | 3.78 | 95.62% | > |
初 | 1.28 | 3.75 | 95.43% | ||
立* | 即 | 1.25 | 3.8 | 94.06% | > |
初 | 1.28 | 3.5 | 93.72% | ||
澳* | 即 | 1.2 | 3.95 | 92.04% | > |
初 | 1.25 | 3.45 | 91.76% | ||
皇* | 即 | 1.27 | 4 | 96.39% | > |
初 | 1.33 | 3.5 | 96.38% | ||
伟* | 即 | 1.27 | 4 | 96.39% | > |
初 | 1.25 | 3.5 | 92.11% | ||
Bw** | 即 | 1.26 | 3.9 | 95.23% | > |
初 | 1.3 | 3.6 | 95.51% | ||
Bet3** | 即 | 1.28 | 3.8 | 95.75% | > |
初 | 1.29 | 3.75 | 95.98% | ||
易** | 即 | 1.23 | 3.9 | 93.51% | > |
初 | 1.27 | 3.9 | 95.8% | ||
10B** | 即 | 1.29 | 3.85 | 96.62% | > |
初 | 1.29 | 3.85 | 96.62% | ||
Interwett** | 即 | 1.27 | 3.7 | 94.55% | > |
初 | 1.25 | 3.9 | 94.66% | ||
利* | 即 | 1.22 | 3.94 | 93.16% | > |
初 | 1.3 | 3.38 | 93.89% | ||
Cor** | 即 | 1.25 | 3.8 | 94.06% | > |
初 | 1.28 | 3.5 | 93.72% | ||
未知 | 即 | 1.28 | 3.8 | 95.75% | > |
初 | 1.25 | 4.15 | 96.06% | ||
未知 | 即 | 1.23 | 4.25 | 95.39% | > |
初 | 1.32 | 3.42 | 95.24% | ||
未知 | 即 | 1.27 | 3.7 | 94.55% | > |
初 | 1.22 | 4.2 | 94.54% | ||
未知 | 即 | 1.29 | 3.75 | 95.98% | > |
初 | 1.29 | 3.75 | 95.98% | ||
未知 | 即 | 1.19 | 3 | 85.2% | > |
初 | 1.2 | 2.95 | 85.3% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.32 | 4 | 99.25% | > |
初 | 1.29 | 3.25 | 92.35% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.7 | 96.2% | > |
初 | 1.33 | 3.45 | 95.99% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据