赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-08 11:00:00美职篮 | 2025-03-08 11:00:00 | 太阳 | 141:149 | 掘金 | -7.5赢 |
2025-02-09 10:00:00美职篮 | 2025-02-09 10:00:00 | 掘金 | 122:105 | 太阳 | 5.5负 |
2024-12-26 11:30:00美职篮 | 2024-12-26 11:30:00 | 掘金 | 100:110 | 太阳 | 2.5赢 |
2024-03-28 10:00:00美职篮 | 2024-03-28 10:00:00 | 太阳 | 104:97 | 掘金 | -- |
2024-03-06 11:00:00美职篮 | 2024-03-06 11:00:00 | 太阳 | 117:107 | 掘金 | -- |
2023-12-02 11:00:00美职篮 | 2023-12-02 11:00:00 | 掘金 | 119:111 | 太阳 | -- |
2023-05-12 10:00:00美职篮 | 2023-05-12 10:00:00 | 掘金 | 125:100 | 太阳 | -- |
2023-05-10 10:00:00美职篮 | 2023-05-10 10:00:00 | 太阳 | 102:118 | 掘金 | -- |
2023-05-08 08:00:00美职篮 | 2023-05-08 08:00:00 | 掘金 | 124:129 | 太阳 | -- |
2023-05-06 10:00:00美职篮 | 2023-05-06 10:00:00 | 掘金 | 114:121 | 太阳 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 10:00美职篮 | 2025-04-09 10:00 | 勇士 | 133:95 | 太阳 | 8.5负 |
2025-04-07 07:00美职篮 | 2025-04-07 07:00 | 太阳 | 98:112 | 尼克斯 | -10.5负 |
2025-04-05 07:30美职篮 | 2025-04-05 07:30 | 太阳 | 103:123 | 凯尔特人 | -14.5负 |
2025-04-02 07:30美职篮 | 2025-04-02 07:30 | 太阳 | 123:133 | 雄鹿 | -7.5负 |
2025-03-31 09:00美职篮 | 2025-03-31 09:00 | 火箭 | 148:109 | 太阳 | 2.5负 |
2025-03-29 08:00美职篮 | 2025-03-29 08:00 | 太阳 | 109:124 | 森林狼 | -6.5负 |
2025-03-27 10:00美职篮 | 2025-03-27 10:00 | 凯尔特人 | 132:102 | 太阳 | 3.5负 |
2025-03-25 10:00美职篮 | 2025-03-25 10:00 | 雄鹿 | 106:108 | 太阳 | -4.5负 |
2025-03-22 10:00美职篮 | 2025-03-22 10:00 | 骑士 | 112:123 | 太阳 | 7.5赢 |
2025-03-20 10:00美职篮 | 2025-03-20 10:00 | 公牛 | 121:127 | 太阳 | -6.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 08:00美职篮 | 2025-04-07 08:00 | 步行者 | 125:120 | 掘金 | -7.5负 |
2025-04-05 10:00美职篮 | 2025-04-05 10:00 | 掘金 | 104:118 | 勇士 | 1.5负 |
2025-04-03 09:00美职篮 | 2025-04-03 09:00 | 马刺 | 113:106 | 掘金 | -9.5负 |
2025-04-02 10:00美职篮 | 2025-04-02 10:00 | 森林狼 | 140:139 | 掘金 | -2.5负 |
2025-03-29 09:00美职篮 | 2025-03-29 09:00 | 爵士 | 93:129 | 掘金 | -16.5赢 |
2025-03-27 09:00美职篮 | 2025-03-27 09:00 | 雄鹿 | 117:127 | 掘金 | -5.5赢 |
2025-03-25 09:00美职篮 | 2025-03-25 09:00 | 公牛 | 129:119 | 掘金 | -4.5负 |
2025-03-24 07:00美职篮 | 2025-03-24 07:00 | 掘金 | 116:111 | 火箭 | -7.5赢 |
2025-03-22 10:00美职篮 | 2025-03-22 10:00 | 掘金 | 109:128 | 开拓者 | 1.5负 |
2025-03-20 10:00美职篮 | 2025-03-20 10:00 | 掘金 | 108:120 | 湖人 | 1.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.56 | 2.5 | 96.06% | > |
初 | 1.34 | 3.35 | 95.71% | ||
立* | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
初 | 1.35 | 3.2 | 94.95% | ||
澳* | 即 | 1.45 | 2.5 | 91.77% | > |
初 | 1.38 | 2.75 | 91.89% | ||
皇* | 即 | 1.58 | 2.46 | 96.21% | > |
初 | 1.36 | 3.25 | 95.88% | ||
伟* | 即 | 1.55 | 2.6 | 97.11% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
Bw** | 即 | 1.53 | 2.55 | 95.63% | > |
初 | 1.44 | 2.85 | 95.66% | ||
Bet3** | 即 | 1.54 | 2.55 | 96.01% | > |
初 | 1.41 | 3 | 95.92% | ||
易** | 即 | 1.55 | 2.49 | 95.53% | > |
初 | 1.5 | 2.7 | 96.43% | ||
10B** | 即 | 1.53 | 2.55 | 95.63% | > |
初 | 1.29 | 3.8 | 96.31% | ||
Interwett** | 即 | 1.55 | 2.45 | 94.94% | > |
初 | 1.27 | 3.7 | 94.55% | ||
利* | 即 | 1.55 | 2.49 | 95.53% | > |
初 | 1.45 | 2.75 | 94.94% | ||
Cor** | 即 | 1.53 | 2.45 | 94.18% | > |
初 | 1.33 | 3.2 | 93.95% | ||
未知 | 即 | 1.56 | 2.5 | 96.06% | > |
初 | 1.37 | 3.15 | 95.48% | ||
未知 | 即 | 1.52 | 2.55 | 95.23% | > |
初 | 1.33 | 3.36 | 95.28% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2.55 | 94.44% | > |
初 | 1.3 | 3.35 | 93.66% | ||
未知 | 即 | 1.53 | 2.6 | 96.32% | > |
初 | 1.29 | 3.75 | 95.98% | ||
未知 | 即 | 1.42 | 2.15 | 85.52% | > |
初 | 1.25 | 2.7 | 85.44% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.62 | 2.58 | 99.51% | > |
初 | 1.29 | 3.25 | 92.35% | ||
未知 | 即 | 1.55 | 2.5 | 95.68% | > |
初 | 1.37 | 3.2 | 95.93% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据