暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.62 | 1.51 | 95.79% | > |
初 | 2.4 | 1.61 | 96.36% | ||
立* | 即 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | > |
初 | 2.2 | 1.65 | 94.29% | ||
澳* | 即 | 2.5 | 1.45 | 91.77% | > |
初 | 2.5 | 1.45 | 91.77% | ||
皇* | 即 | 2.55 | 1.55 | 96.4% | > |
初 | 2.6 | 1.52 | 95.92% | ||
伟* | 即 | 2.5 | 1.55 | 95.68% | > |
初 | 2 | 1.73 | 92.76% | ||
Bw** | 即 | 2.55 | 1.53 | 95.63% | > |
初 | 2.35 | 1.62 | 95.89% | ||
Bet3** | 即 | 2.55 | 1.54 | 96.01% | > |
初 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | ||
易** | 即 | 2.44 | 1.53 | 94.04% | > |
初 | 2.7 | 1.46 | 94.76% | ||
10B** | 即 | 2.55 | 1.53 | 95.63% | > |
初 | 2.15 | 1.73 | 95.86% | ||
Interwett** | 即 | 2.5 | 1.53 | 94.91% | > |
初 | 2.1 | 1.75 | 95.45% | ||
利* | 即 | 2.49 | 1.55 | 95.53% | > |
初 | 2.61 | 1.5 | 95.26% | ||
Cor** | 即 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | > |
初 | 2.37 | 1.57 | 94.44% | ||
未知 | 即 | 2.5 | 1.56 | 96.06% | > |
初 | 2.4 | 1.6 | 96% | ||
未知 | 即 | 2.61 | 1.5 | 95.26% | > |
初 | 2.14 | 1.72 | 95.36% | ||
未知 | 即 | 2.55 | 1.5 | 94.44% | > |
初 | 2.1 | 1.73 | 94.86% | ||
未知 | 即 | 2.5 | 1.53 | 94.91% | > |
初 | 2.05 | 1.73 | 93.82% | ||
未知 | 即 | 2.2 | 1.4 | 85.56% | > |
初 | 1.95 | 1.53 | 85.73% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.72 | 1.56 | 99.14% | > |
初 | 2.38 | 1.53 | 93.13% | ||
未知 | 即 | 2.55 | 1.53 | 95.63% | > |
初 | 2.55 | 1.53 | 95.63% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据