暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 08:30:00美职篮 | 2025-02-13 08:30:00 | 骑士 | 131:108 | 猛龙 | 15.5负 |
2025-01-10 08:00:00美职篮 | 2025-01-10 08:00:00 | 猛龙 | 126:132 | 骑士 | -15.5负 |
2024-10-24 07:30:00美职篮 | 2024-10-24 07:30:00 | 骑士 | 136:106 | 猛龙 | 6.5负 |
2024-02-11 08:30:00美职篮 | 2024-02-11 08:30:00 | 骑士 | 119:95 | 猛龙 | -- |
2024-01-02 08:30:00美职篮 | 2024-01-02 08:30:00 | 骑士 | 121:124 | 猛龙 | -- |
2023-11-27 08:30:00美职篮 | 2023-11-27 08:30:00 | 猛龙 | 102:105 | 骑士 | -- |
2023-02-27 07:00:00美职篮 | 2023-02-27 07:00:00 | 猛龙 | 93:118 | 骑士 | -- |
2022-12-24 08:30:00美职篮 | 2022-12-24 08:30:00 | 猛龙 | 118:107 | 骑士 | -- |
2022-11-29 08:30:00美职篮 | 2022-11-29 08:30:00 | 骑士 | 88:100 | 猛龙 | -- |
2022-10-20 07:30:00美职篮 | 2022-10-20 07:30:00 | 骑士 | 105:108 | 猛龙 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 猛龙 | 120:109 | 篮网 | 4.5赢 |
2025-04-05 07:30美职篮 | 2025-04-05 07:30 | 活塞 | 117:105 | 猛龙 | 11.5负 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 开拓者 | 112:103 | 猛龙 | 3.5负 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 猛龙 | 118:137 | 公牛 | -6.5负 |
2025-03-31 07:30美职篮 | 2025-03-31 07:30 | 猛龙 | 127:109 | 76人 | -- |
2025-03-29 07:30美职篮 | 2025-03-29 07:30 | 黄蜂 | 97:108 | 猛龙 | -6.5赢 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 猛龙 | 116:86 | 篮网 | -1.5赢 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 猛龙 | 112:104 | 奇才 | 1.5赢 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 马刺 | 123:89 | 猛龙 | -1.5负 |
2025-03-21 10:00美职篮 | 2025-03-21 10:00 | 猛龙 | 114:117 | 勇士 | -14.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 公牛 | 113:135 | 骑士 | -11.5赢 |
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 国王 | 120:113 | 骑士 | -9.5负 |
2025-04-05 08:00美职篮 | 2025-04-05 08:00 | 骑士 | 114:113 | 马刺 | 13.5负 |
2025-04-03 07:00美职篮 | 2025-04-03 07:00 | 尼克斯 | 105:124 | 骑士 | -10.5赢 |
2025-03-31 03:30美职篮 | 2025-03-31 03:30 | 快船 | 122:127 | 骑士 | -6.5负 |
2025-03-29 07:00美职篮 | 2025-03-29 07:00 | 骑士 | 122:133 | 活塞 | 5.5负 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 马刺 | 116:124 | 骑士 | -14.5负 |
2025-03-26 10:00美职篮 | 2025-03-26 10:00 | 骑士 | 122:111 | 开拓者 | 7.5赢 |
2025-03-24 03:30美职篮 | 2025-03-24 03:30 | 骑士 | 120:91 | 爵士 | 15.5赢 |
2025-03-22 10:00美职篮 | 2025-03-22 10:00 | 骑士 | 112:123 | 太阳 | 7.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.14 | 6 | 95.8% | > |
初 | 1.14 | 6 | 95.8% | ||
立* | 即 | 1.14 | 5.5 | 94.43% | > |
初 | 1.13 | 5.75 | 94.44% | ||
澳* | 即 | 1.1 | 5.6 | 91.94% | > |
初 | 1.08 | 6.2 | 91.98% | ||
皇* | 即 | 1.14 | 6 | 95.8% | > |
初 | 1.12 | 6.4 | 95.32% | ||
伟* | 即 | 1.16 | 5.8 | 96.67% | > |
初 | 1.12 | 5.2 | 92.15% | ||
Bw** | 即 | 1.14 | 6 | 95.8% | > |
初 | 1.14 | 6 | 95.8% | ||
Bet3** | 即 | 1.14 | 6 | 95.8% | > |
初 | 1.13 | 6.25 | 95.7% | ||
易** | 即 | 1.11 | 5.8 | 93.17% | > |
初 | 1.14 | 6 | 95.8% | ||
10B** | 即 | 1.14 | 6 | 95.8% | > |
初 | 1.14 | 6 | 95.8% | ||
Interwett** | 即 | 1.15 | 5.5 | 95.11% | > |
初 | 1.12 | 6 | 94.38% | ||
利* | 即 | 1.11 | 5.76 | 93.07% | > |
初 | 1.12 | 5.16 | 92.03% | ||
Cor** | 即 | 1.13 | 5.75 | 94.44% | > |
初 | 1.12 | 6 | 94.38% | ||
未知 | 即 | 1.16 | 5.55 | 95.95% | > |
初 | 1.13 | 6.3 | 95.81% | ||
未知 | 即 | 1.18 | 4.9 | 95.1% | > |
初 | 1.16 | 5.4 | 95.49% | ||
未知 | 即 | 1.13 | 5.75 | 94.44% | > |
初 | 1.13 | 5.75 | 94.44% | ||
未知 | 即 | 1.14 | 5.5 | 94.43% | > |
初 | 1.13 | 6 | 95.09% | ||
未知 | 即 | 1.08 | 4.1 | 85.48% | > |
初 | 1.08 | 4.1 | 85.48% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.18 | 6.4 | 99.63% | > |
初 | 1.11 | 6 | 93.67% | ||
未知 | 即 | 1.14 | 6.1 | 96.05% | > |
初 | 1.1 | 7.5 | 95.93% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据