暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.28 | 3.75 | 95.43% | > |
初 | 1.56 | 2.52 | 96.35% | ||
立* | 即 | 1.28 | 3.5 | 93.72% | > |
初 | 1.35 | 3.1 | 94.04% | ||
皇* | 即 | 1.28 | 3.75 | 95.43% | > |
初 | 1.35 | 3.3 | 95.81% | ||
伟* | 即 | 1.29 | 3.4 | 93.52% | > |
初 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | ||
Bw** | 即 | 1.3 | 3.6 | 95.51% | > |
初 | 1.36 | 3.25 | 95.88% | ||
Bet3** | 即 | 1.31 | 3.6 | 96.05% | > |
初 | 1.56 | 2.5 | 96.06% | ||
10B** | 即 | 1.3 | 3.6 | 95.51% | > |
初 | 1.55 | 2.5 | 95.68% | ||
Interwett** | 即 | 1.3 | 3.5 | 94.79% | > |
初 | 1.53 | 2.5 | 94.91% | ||
利* | 即 | 1.3 | 3.38 | 93.89% | > |
初 | 1.35 | 3.12 | 94.23% | ||
Cor** | 初 | 1.28 | 3.5 | 93.72% | > |
未知 | 即 | 1.3 | 3.6 | 95.51% | > |
初 | 1.3 | 3.6 | 95.51% | ||
未知 | 即 | 1.32 | 3.42 | 95.24% | > |
初 | 1.33 | 3.36 | 95.28% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.55 | 95.15% | > |
初 | 1.53 | 2.45 | 94.18% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.6 | 95.51% | > |
初 | 1.53 | 2.5 | 94.91% | ||
未知 | 即 | 1.34 | 3.85 | 99.4% | > |
初 | 1.27 | 2.88 | 88.13% | ||
未知 | 即 | 1.2 | 2.95 | 85.3% | > |
初 | 1.26 | 2.65 | 85.4% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.34 | 3.85 | 99.4% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
未知 | 初 | 1.33 | 3.45 | 95.99% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据