暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.96 | 1.42 | 95.96% | > |
初 | 2.7 | 1.49 | 96.01% | ||
立* | 即 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | > |
初 | 2.62 | 1.48 | 94.58% | ||
澳* | 初 | 3.15 | 1.3 | 92.02% | > |
皇* | 即 | 3 | 1.42 | 96.38% | > |
初 | 2.78 | 1.47 | 96.16% | ||
伟* | 即 | 3.1 | 1.42 | 97.39% | > |
初 | 2.63 | 1.42 | 92.21% | ||
Bw** | 即 | 3 | 1.4 | 95.45% | > |
初 | 2.7 | 1.48 | 95.6% | ||
Bet3** | 即 | 3 | 1.41 | 95.92% | > |
初 | 2.7 | 1.49 | 96.01% | ||
易** | 即 | 2.8 | 1.41 | 93.78% | > |
初 | 2.8 | 1.41 | 93.78% | ||
10B** | 即 | 3 | 1.4 | 95.45% | > |
初 | 2.8 | 1.45 | 95.53% | ||
Interwett** | 即 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | > |
初 | 2.55 | 1.5 | 94.44% | ||
利* | 即 | 2.81 | 1.43 | 94.77% | > |
初 | 2.75 | 1.45 | 94.94% | ||
Cor** | 即 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | > |
初 | 2.62 | 1.48 | 94.58% | ||
未知 | 即 | 2.95 | 1.41 | 95.4% | > |
初 | 2.9 | 1.43 | 95.77% | ||
未知 | 即 | 2.9 | 1.42 | 95.32% | > |
初 | 2.9 | 1.42 | 95.32% | ||
未知 | 即 | 2.95 | 1.4 | 94.94% | > |
初 | 2.7 | 1.47 | 95.18% | ||
未知 | 即 | 3 | 1.4 | 95.45% | > |
初 | 2.75 | 1.44 | 94.51% | ||
未知 | 即 | 3.15 | 1.45 | 99.29% | > |
初 | 2.72 | 1.37 | 91.11% | ||
未知 | 即 | 2.5 | 1.3 | 85.53% | > |
初 | 2.3 | 1.36 | 85.46% | ||
Ladbrok** | 即 | 3.15 | 1.45 | 99.29% | > |
初 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 3 | 1.41 | 95.92% | > |
初 | 2.8 | 1.46 | 95.96% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据