暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.4 | 3.05 | 95.96% | > |
初 | 1.38 | 3.1 | 95.49% | ||
立* | 即 | 1.35 | 3.1 | 94.04% | > |
初 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | ||
澳* | 初 | 1.3 | 3.15 | 92.02% | > |
皇* | 即 | 1.44 | 2.9 | 96.22% | > |
初 | 1.4 | 3.1 | 96.44% | ||
伟* | 即 | 1.42 | 3.1 | 97.39% | > |
初 | 1.53 | 2.38 | 93.13% | ||
Bw** | 即 | 1.36 | 3.2 | 95.44% | > |
初 | 1.4 | 3 | 95.45% | ||
Bet3** | 即 | 1.4 | 3.05 | 95.96% | > |
初 | 1.37 | 3.2 | 95.93% | ||
易** | 即 | 1.42 | 2.9 | 95.32% | > |
初 | 1.37 | 3.1 | 95.01% | ||
10B** | 即 | 1.42 | 2.95 | 95.86% | > |
初 | 1.53 | 2.55 | 95.63% | ||
Interwett** | 即 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | > |
初 | 1.57 | 2.4 | 94.91% | ||
利* | 即 | 1.4 | 2.92 | 94.63% | > |
初 | 1.4 | 2.92 | 94.63% | ||
Cor** | 即 | 1.4 | 2.87 | 94.1% | > |
初 | 1.35 | 3.1 | 94.04% | ||
未知 | 即 | 1.42 | 2.95 | 95.86% | > |
初 | 1.38 | 3.15 | 95.96% | ||
未知 | 即 | 1.42 | 2.9 | 95.32% | > |
初 | 1.36 | 3.18 | 95.26% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.95 | 94.94% | > |
初 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 3 | 95.45% | > |
初 | 1.57 | 2.5 | 96.44% | ||
未知 | 即 | 1.44 | 3.2 | 99.31% | > |
初 | 1.51 | 2.62 | 95.79% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 2.5 | 85.53% | > |
初 | 1.3 | 2.5 | 85.53% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.45 | 3.2 | 99.78% | > |
初 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 3.1 | 96.44% | > |
初 | 1.37 | 3.2 | 95.93% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据