暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.62 | 2.25 | 94.19% | > |
初 | 1.69 | 2.15 | 94.62% | ||
立* | 即 | 1.57 | 2.2 | 91.62% | > |
初 | 1.61 | 2.1 | 91.13% | ||
皇* | 即 | 1.66 | 2.25 | 95.52% | > |
初 | 1.63 | 2.25 | 94.52% | ||
伟* | 即 | 1.6 | 2.2 | 92.63% | > |
初 | 1.7 | 2.05 | 92.93% | ||
Bw** | 即 | 1.6 | 2.25 | 93.51% | > |
初 | 1.65 | 2.15 | 93.36% | ||
Bet3** | 即 | 1.59 | 2.45 | 96.42% | > |
初 | 1.71 | 2.2 | 96.21% | ||
易** | 即 | 1.58 | 2.33 | 94.15% | > |
初 | 1.53 | 2.42 | 93.74% | ||
10B** | 即 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | > |
初 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | ||
Interwett** | 即 | 1.6 | 2.2 | 92.63% | > |
初 | 1.65 | 2.1 | 92.4% | ||
利* | 即 | 1.6 | 2.35 | 95.19% | > |
初 | 1.6 | 2.28 | 94.02% | ||
未知 | 即 | 1.64 | 2.26 | 95.04% | > |
初 | 1.68 | 2.19 | 95.07% | ||
未知 | 即 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | > |
初 | 1.62 | 2.1 | 91.45% | ||
未知 | 即 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | > |
初 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 1.45 | 1.95 | 83.16% | > |
初 | 1.5 | 1.87 | 83.23% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.57 | 2.38 | 94.6% | > |
初 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | ||
未知 | 即 | 1.63 | 2.28 | 95.05% | > |
初 | 1.7 | 2.16 | 95.13% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据